Epson EB-W53
vanaf € 399,00
Bij 3 webshops, goedkoopst bij Expert.nl
Bekijk prijzenvanaf € 399,00
Bij 3 webshops, goedkoopst bij Expert.nl
Bekijk prijzenvanaf € 1.699,00
Bij 2 webshops, goedkoopst bij Coolblue
Bekijk prijzen|
|
|
|
|---|---|---|
| Laagste prijs | vanaf € 399,00 | vanaf € 1.699,00 |
| Winkels | 3 · Expert.nl | 2 · Coolblue |
| Bekijk prijzen | Bekijk prijzen | Bekijk prijzen |
| Algemeen | Nog geen specificaties bekend | |
| Aansluitingen | ||
| HDMI-poorten | 2 | –onbekend |
| Afmetingen en gewicht | ||
| Breedte | 302 mm | –onbekend |
| Hoogte | 82 mm | –onbekend |
| Diepte | 237 mm | –onbekend |
| Gewicht | 2,5 kg | –onbekend |
| Projector | ||
| Smartphoneprojector | Nee | –onbekend |
| Geschikt voor schermmaten | 838,2 - 9525 mm (33 - 375") | –onbekend |
| Contrast ratio (dynamisch) | 16000:1 | –onbekend |
| Projector helderheid | 4000 ANSI lumens | –onbekend |
| Projectietechnologie | 3LCD | –onbekend |
| Projector native resolution | WXGA (1200x800) | –onbekend |
| Typische contrastverhouding | 16000:1 | –onbekend |
| Oorspronkelijke beeldverhouding | 16:10 | –onbekend |
| Aantal kleuren | 16.78 miljoen kleuren | –onbekend |
| Projector helderheid (spaarzame modus) | 2600 ANSI lumens | –onbekend |
| Frequentiebereik verticaal | 100 - 120 Hz | –onbekend |
| Keystone correctie, horizontaal | ±30° | –onbekend |
| Keystone correctie, verticaal | ±30° | –onbekend |
| Matrix grootte | 1,5 cm (0.59") | –onbekend |
| Lichtbron | ||
| Type lichtbron | Lamp | –onbekend |
| Levensduur van de lichtbron | 6000 uur | –onbekend |
| Levensduur van de lichtbron (besparingsmodus) | 12000 uur | –onbekend |
| Soort lamp | UHE | –onbekend |
| Lampvermogen | 210 W | –onbekend |
| Lenssysteem | ||
| Focus | Handmatig | –onbekend |
| Brandpuntbereik | 16.77 mm | –onbekend |
| Vaste focale lengte | 16,8 mm | –onbekend |
| F-nummer (relatieve aperture) | 1,44 | –onbekend |
| Zoomcapaciteit | Ja | –onbekend |
| Zoomverhouding | 2.0:1 | –onbekend |
| Throw ratio | 1.27 - 2.54:1 | –onbekend |
| Video | ||
| Formaat analoog signaal | Niet ondersteund | –onbekend |
| Volledige HD | Nee | –onbekend |
| 3D | Nee | –onbekend |
| Kleurmodi (2D) | Bioscoop, Dynamisch, sRGB, Schoolbord, Presentatie | –onbekend |
| Video kleurenmodi | Schoolbord, Bioscoop, Dynamisch, Foto, sRGB | –onbekend |
| Poorten & interfaces | ||
| Type onderhoudspoort | USB Type-B | –onbekend |
| DVI-poort | Nee | –onbekend |
| Ingang stroom | Ja | –onbekend |
| Netwerk | ||
| Smart TV | Nee | –onbekend |
| Ethernet LAN | Nee | –onbekend |
| Wifi | Nee | –onbekend |
| Opslagmedia | ||
| Geïntegreerde geheugenkaartlezer | Nee | –onbekend |
| Kenmerken | ||
| Interactief | Nee | –onbekend |
| Geluidsniveau (spaarzame modus) | 28 dB | –onbekend |
| Geluidsniveau (stand-by) | 28 dB | –onbekend |
| Preset modes | Schoolbord, Bioscoop, Dynamisch, Presentatie, sRGB | –onbekend |
| Geluidsniveau | 37 dB | –onbekend |
| Land van herkomst | Filipijnen | –onbekend |
| Wachtwoordbeveiliging | Ja | –onbekend |
| Multimedia | ||
| Ingebouwde luidsprekers | Ja | –onbekend |
| Gemiddeld vermogen | 2 W | –onbekend |
| Aantal ingebouwde luidsprekers | 1 | –onbekend |
| Design | ||
| Markt positionering | Thuisbioscoop | –onbekend |
| Kleur van het product | Wit | –onbekend |
| Plaatsing | Plafond, Desktop | –onbekend |
| Bevestigingsmogelijkheid voor kabelslot | Ja | –onbekend |
| Kabelslot sleuf type | Kensington | –onbekend |
| Beeldscherm | ||
| Ingebouwd display | Nee | –onbekend |
| Energie | ||
| Stroombron | AC | –onbekend |
| Stroomverbruik (typisch) | 284 W | –onbekend |
| Verbruik (modus Economisch) | 181 W | –onbekend |
| AC-ingangsspanning | 100 - 240 V | –onbekend |
| AC-ingangsfrequentie | 50 - 60 Hz | –onbekend |
| Eisen aan de omgeving | ||
| Bedrijfstemperatuur (T-T) | 5 - 35 °C | –onbekend |
| Temperatuur bij opslag | -10 - 60 °C | –onbekend |
| Relatieve vochtigheid in bedrijf (V-V) | 41 - 95 procent | –onbekend |
| Luchtvochtigheid bij opslag | 10 - 90 procent | –onbekend |
| Gewicht en omvang | ||
| Breedte verpakking | 335 mm | –onbekend |
| Diepte verpakking | 370 mm | –onbekend |
| Hoogte verpakking | 150 mm | –onbekend |
| Gewicht verpakking | 3,88 kg | –onbekend |
| Inhoud van de verpakking | ||
| Afstandsbediening inbegrepen | Ja | –onbekend |
| Batterijen inbegrepen | Ja | –onbekend |
| Meegeleverde kabels | AC | –onbekend |
| Technische details | ||
| Andere kenmerken | Auto source search, Built-in speaker, Horizontal and vertical keystone correction, Long lamp life, Quick Corner, Split-Screen-Function | –onbekend |
| Mobiele appondersteuning | Nee | –onbekend |
| Stroomverbruik | 284 Watt (Normal On-Mode), 181 Watt (Eco On-Mode), 332 Watt (Normal Peak-mode), 231 Watt (Eco Peak-Mode), 0.3 Watt (Energy saving standby) | –onbekend |
| Logistieke gegevens | ||
| Aantal per verpakking | 1 stuk(s) | –onbekend |
| Producten per pallet | 72 stuk(s) | –onbekend |
| Pallet brutolengte | 120 cm | –onbekend |
| Pallet brutobreedte | 80 cm | –onbekend |
| Pallet brutohoogte | 2,19 m | –onbekend |
| Producten per palletlaag | 6 stuk(s) | –onbekend |
| Producten per palletlaag (UK) | 6 stuk(s) | –onbekend |
| Producten per pallet (UK) | 72 stuk(s) | –onbekend |
| Palletlengte (UK) | 120 cm | –onbekend |
| Pallethoogte (UK) | 2,19 m | –onbekend |
| Overige specificaties | ||
| Type optie | Ceiling mount, Document camera, Safety wire set | –onbekend |
| Interface | USB 2.0 Type B (Service Only), HDMI in (2x) | –onbekend |
| Bedieningspaneel | 0.59 inch with C2 Fine | –onbekend |
| Audiosysteem | Standard | –onbekend |
| Beveiligingseigenschappen | Kensington lock, Padlock, Security cable hole, Password protection | –onbekend |
Een – betekent dat het kenmerk voor dit product niet bekend is of niet geldt. Specificaties: Icecat en de fabrikant; controleer details altijd bij de winkel.
Specificaties deels uit Open Icecat, door ons ingedeeld en vertaald. Geleverd "as is", zonder garantie op juistheid: controleer details altijd bij de winkel. Database Right data-sheet 2026 Icecat. All rights reserved. Licentie (Open Content License).