Epson EF-62B
vanaf € 615,00
Bij 2 webshops, goedkoopst bij Coolblue
Bekijk prijzenvanaf € 615,00
Bij 2 webshops, goedkoopst bij Coolblue
Bekijk prijzenvanaf € 919,00
Bij 2 webshops, goedkoopst bij Coolblue
Bekijk prijzen|
|
|
|
|---|---|---|
| Laagste prijs | vanaf € 615,00 | vanaf € 919,00 |
| Winkels | 2 · Coolblue | 2 · Coolblue |
| Bekijk prijzen | Bekijk prijzen | Bekijk prijzen |
| Aansluitingen | ||
| HDMI-poorten | 1 | 1 |
| Afmetingen en gewicht | ||
| Breedte | 199 mm | 190 mm |
| Hoogte | 75 mm | 249 mm |
| Diepte | 190 mm | 190 mm |
| Gewicht | 1,6 kg | 4 kg |
| Projector | ||
| Geschikt voor schermmaten | 762 - 3810 mm (30 - 150") | 762 - 3810 mm (30 - 150") |
| Projectie afstand (breed) | 0,8 - 4 m | 0,8 - 4 m |
| Contrast ratio (dynamisch) | 5000000:1 | 5000000:1 |
| Projector helderheid | 700 ANSI lumens | 1000 ANSI lumens |
| Projectietechnologie | 3LCD | 3LCD |
| Projector native resolution | 4K (4096x2400) | 4K (4096x2400) |
| Typische contrastverhouding | 5000000:1 | –onbekend |
| Oorspronkelijke beeldverhouding | 16:9 | 16:9 |
| Aantal kleuren | 1,07 miljard kleuren | –onbekend |
| Frequentiebereik verticaal | 192 - 240 Hz | 192 - 240 Hz |
| Keystone correctie, horizontaal | ±20° | ±20° |
| Keystone correctie, verticaal | ±20° | ±20° |
| Lichtbron | ||
| Type lichtbron | LED | LED |
| Levensduur van de lichtbron | 20000 uur | 20000 uur |
| Levensduur van de lichtbron (besparingsmodus) | 20000 uur | 20000 uur |
| Lenssysteem | ||
| Brandpuntbereik | 16.6 mm | 16.6 mm |
| Vaste focale lengte | 16,6 mm | 16,6 mm |
| F-nummer (relatieve aperture) | 1,6 | 1,6 |
| Zoomcapaciteit | Ja | Ja |
| Throw ratio | 1.20:1 | 1.20:1 |
| Video | ||
| Videobewerking | 10 Bit | 10 Bit |
| Kleurmodi (2D) | Bioscoop, Dynamisch, Natuurlijk, Helder | Bioscoop, Dynamisch, Natuurlijk, Helder |
| Video kleurenmodi | Bioscoop, Dynamisch, Natuurlijk, Helder | Bioscoop, Dynamisch, Natuurlijk, Helder |
| Poorten & interfaces | ||
| Aantal USB 2.0 Type-A-poorten | 1 | 1 |
| Aantal poorten USB 2.0 Type-B | 1 | 1 |
| Aantal USB 2.0-Type-C-poorten | –onbekend | 1 |
| Netwerk | ||
| Wifi | Ja | Ja |
| Wi-Fi-standaarden | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Bluetooth | Ja | Ja |
| Kenmerken | ||
| Geluidsniveau (spaarzame modus) | 20 dB | 22 dB |
| Preset modes | Bioscoop, Dynamisch, Vivid photo | Helder, Bioscoop, Dynamisch |
| Geluidsniveau | 24 dB | 28 dB |
| Land van herkomst | Filipijnen | Filipijnen |
| HDR-ondersteuning | Ja | Ja |
| High Dynamic Range (HDR)-technologie | High Dynamic Range 10 (HDR10), Hybrid Log-Gamma (HLG) | High Dynamic Range 10 (HDR10), Hybrid Log-Gamma (HLG) |
| Inclusief besturingssysteem | Google TV | Google TV |
| Interactief | –onbekend | Nee |
| Werkt met de Google Assistent | –onbekend | Ja |
| Multimedia | ||
| Ingebouwde luidsprekers | Ja | Ja |
| Gemiddeld vermogen | 10 W | 10 W |
| Ingebouwde audio decoders | –onbekend | Dolby Audio |
| Design | ||
| Markt positionering | Draagbaar | Thuisbioscoop |
| Type product | Projector met normale projectieafstand | Projector met normale projectieafstand |
| Kleur van het product | Zwart | Eiken |
| Plaatsing | Desktop, Vloer | Desktop, Vloer |
| Beeldscherm | ||
| Ingebouwd display | Ja | Ja |
| Beeldscherm | LCD | –onbekend |
| Beeldschermdiagonaal | 1,57 cm (0.62") | 1,57 cm (0.62") |
| Energie | ||
| Stroombron | AC | AC |
| Stroomverbruik (typisch) | 83 W | 111 W |
| Stroomverbruik (in standby) | 0,5 W | 0,5 W |
| Vermogensverbruik (max) | 95 W | 135 W |
| Verbruik (modus Economisch) | 56 W | 82 W |
| AC-ingangsspanning | 100 - 240 V | 100 - 240 V |
| AC-ingangsfrequentie | 50 - 60 Hz | 50 - 60 Hz |
| Eisen aan de omgeving | ||
| Bedrijfstemperatuur (T-T) | -10 - 60 °C | -10 - 60 °C |
| Temperatuur bij opslag | -10 - 60 °C | -10 - 60 °C |
| Relatieve vochtigheid in bedrijf (V-V) | 20 - 80 procent | 20 - 80 procent |
| Luchtvochtigheid bij opslag | 10 - 90 procent | 10 - 90 procent |
| Gewicht en omvang | ||
| Breedte verpakking | 260 mm | 265 mm |
| Diepte verpakking | 270 mm | 335 mm |
| Hoogte verpakking | 200 mm | 265 mm |
| Gewicht verpakking | 3,18 kg | 5,73 kg |
| Inhoud van de verpakking | ||
| Afstandsbediening inbegrepen | Ja | Ja |
| Technische details | ||
| Andere kenmerken | Auto Power On, Auto shape correction, Auto source search, Automatic keystone correction, Built-in speaker, Chromecast, Digital zoom, Fit to Screen, Frame interpolation, Game mode, Google TV, Intelligent Instant Setup, Local Contrast, Quick Corner, Screen fit, Wall Colour Adjustment | 4K enhancement, Ambient lighting, Auto Keystone Adjustment, Auto Obstacle Avoidance, Auto Power On, Auto shape correction, Auto source search, Automatic keystone correction, Built-in speaker, Chromecast, Digital zoom, Fit to Screen, Frame interpolation, Game mode, Google TV, Intelligent Instant Setup, Local Contrast, Quick Corner, Screen fit, Touch LED lamp |
| Speaker | 5W + 5W, 2-way with dual passive radiator | 5W + 5W stereo with dual passive radiator |
| Stroomverbruik | 83 Watt (Normal On-Mode), 95 Watt (Normal Peak-mode), 56 Watt (Eco Peak-Mode), 0.5 Watt (Energy saving standby) | 111 Watt (Normal On-Mode), 135 Watt (Normal Peak-mode), 82 Watt (Eco Peak-Mode), 0.5 Watt (Energy saving standby) |
| Logistieke gegevens | ||
| Aantal per verpakking | 1 stuk(s) | 1 stuk(s) |
| Overige specificaties | ||
| Type optie | Safety wire set | Floor stand, Safety wire set |
| Interface | USB 2.0-A, USB 2.0 Type B (Service Only), Jack plug out, HDMI (ARC/eARC), Wi-Fi 6, Bluetooth® 5.2 | USB 2.0-A, USB 2.0 Type B (Service Only), HDMI (ARC/eARC), Type-C mobile battery power supply, Headphone Output, Wi-Fi 6, Bluetooth® 5.2 |
| Bedieningspaneel | 0.62 inch | 0.62 inch |
| Audiosysteem | Sound by Bose | Sound by Bose |
Een – betekent dat het kenmerk voor dit product niet bekend is of niet geldt. Specificaties: Icecat en de fabrikant; controleer details altijd bij de winkel.