Nerf Elite 2.0 Dart Refill Pack â 20 Stuks
vanaf € 4,99
Bij 3 webshops, goedkoopst bij Brandsaver
Bekijk prijzenBijgewerkt op 22 november 2026
vanaf € 4,99
Bij 3 webshops, goedkoopst bij Brandsaver
Bekijk prijzen
vanaf € 15,00
Bij 3 webshops, goedkoopst bij Nedgame.nl
Bekijk prijzen
Nerf Elite 2.0 Dart Refill Pack â 20 Stuks
|
Super Mario Shaky Tower
|
|
|---|---|---|
| Laagste prijs | vanaf € 4,99 | vanaf € 15,00 |
| Winkels | 3 · Brandsaver | 3 · Nedgame.nl |
| Bekijk prijzen | Bekijk prijzen | Bekijk prijzen |
| Speelgoed | ||
| Leeftijd vanaf | 8 jaar | 4 jaar |
| Aantal onderdelen | –onbekend | 1 stuk(s) |
| Afmetingen en gewicht | ||
| Gewicht | 20 g | 285,5 g |
| Breedte | –onbekend | 255 mm |
| Hoogte | –onbekend | 255 mm |
| Diepte | –onbekend | 90 mm |
| Kenmerken | ||
| Aanbevolen leeftijd (max) | 99 jaar | 99 jaar |
| Voorgesteld geslacht | Jongen/meisje | Elk geslacht |
| Materiaal | Schuim | Polyvinyl chloride (PVC) |
| Montage vereist | Nee | Ja |
| Jaar | 2020 | –onbekend |
| Land van herkomst | Indië | China |
| Familiespel | –onbekend | Ja |
| Speeltijd | –onbekend | 10 min |
| Speeltijd (max) | –onbekend | 10 min |
| Speelduur (gemiddeld) | –onbekend | 10 min |
| Minimum aantal spelers | –onbekend | 2 |
| Aanbevolen leeftijdscategorie | –onbekend | Kind |
| Type product | –onbekend | Bordspel |
| Hulp volwassene aanbevolen | –onbekend | Ja |
| Taal spelregels | –onbekend | Engels, Frans, Duits, Portugees, Italiaans, Spaans, Nederlands, Roemeens |
| Geschikt voor gebruik binnen | –onbekend | Ja |
| Geluidseffecten ondersteund | –onbekend | Nee |
| Kleur van het product | –onbekend | Meerkleurig |
| Thema | –onbekend | Super Mario |
| Auteur | –onbekend | Epoch |
| Verschijningsdatum | –onbekend | 01/09/2020 |
| Certificering | –onbekend | CE |
| Technische details | ||
| Gevaarlijke goederen | Nee | –onbekend |
| Materiaaldetails | TPR(6020),TPR(4020),FOAM | –onbekend |
| Productmateriaal/-percentage | Thermoplastisch rubber (TPR): 34.55%; Thermoplastisch rubber (TPR): 58.53%; Schuim: 6.92% | –onbekend |
| Eindverpakking | Nee | –onbekend |
| Overhangverpakking | Nee | –onbekend |
| Brutogewicht pallet (imperiaal) | 36,7 kg (81 lbs) | –onbekend |
| Pallethoogte (imperiaal) | 174 cm (68.5") | –onbekend |
| Pallettype (opmerking) | RP | –onbekend |
| Palletbreedte (imperiaal) | 80 cm (31.5") | –onbekend |
| Aantal omdozen per 1/2 pallet | 144 stuk(s) | –onbekend |
| Aantal omdozen per 1/4 pallet | 72 stuk(s) | –onbekend |
| Aerosolindicator | Nee | –onbekend |
| Kunstmateriaal | Nee | –onbekend |
| Chemische stof | Nee | –onbekend |
| Certificaat kinderproduct | Ja | –onbekend |
| Bevat bal | Nee | –onbekend |
| Bevat ballon | Nee | –onbekend |
| Gereguleerd volgens CPSIA | Ja | –onbekend |
| EU-conformiteitsverklaring (DoC) | Nee | –onbekend |
| Elektrische transformator | Nee | –onbekend |
| Elektronica | Nee | –onbekend |
| Ventilator consumentenindicator | Nee | –onbekend |
| Voedselindicator | Nee | –onbekend |
| Gevaarlijk materiaal | Nee | –onbekend |
| IP-gevoelig | Nee | –onbekend |
| Proposition 65 | Nee | –onbekend |
| Veiligheidsinformatieblad | Nee | –onbekend |
| Waarschuwing kleine onderdelen | Nee | –onbekend |
| Stof niet geschikt voor menselijke consumptie | Ja | –onbekend |
| Verstikkingswaarschuwing | Nee | –onbekend |
| Testrapporten | Ja | –onbekend |
| Houtcertificaat | Nee | –onbekend |
| Garantie vereist | Nee | –onbekend |
| Introductieseizoenbeschrijving | FALL | –onbekend |
| Schapdatum | 10/1/2020 | –onbekend |
| Land van herkomst (douane) | IN | –onbekend |
| Geschikt voor land | UNIVERSAL FOR EUROPE REGIONS | –onbekend |
| Zacht projectiel | Nee | –onbekend |
| Gewicht (imperiaal) | 0,0200 kg (0.0440 lbs) | –onbekend |
| Verpakkingsbreedte (imperiaal) | 15 cm (5.9") | –onbekend |
| Verpakkingsdiepte (imperiaal) | 4,45 cm (1.75") | –onbekend |
| Verpakkingshoogte (imperiaal) | 16,8 cm (6.62") | –onbekend |
| Gewicht verpakking (imperiaal) | 0,0290 kg (0.0640 lbs) | –onbekend |
| Verpakkingsvolume (imperiaal) | 0,04 ft³ | –onbekend |
| Verpakkingsvolume (SAP) | 0,916 m³ | –onbekend |
| Verpakkingsvolume (SAP) (imperiaal) | 0,032 ft³ | –onbekend |
| Breedte omdoos (imperiaal) | 18 cm (7.1") | –onbekend |
| Lengte omdoos (imperiaal) | 25,4 cm (10") | –onbekend |
| Hoogte omdoos (imperiaal) | 16 cm (6.3") | –onbekend |
| Brutogewicht omdoos (imperiaal) | 0,34 kg (0.75 lbs) | –onbekend |
| Volume omdoos (imperiaal) | 0,259 ft³ | –onbekend |
| Netto gewicht omdoos (imperiaal) | 0,224 kg (0.494 lbs) | –onbekend |
| Volume omdoos (SAP) | 0,007 m³ | –onbekend |
| Volume omdoos (SAP) (imperiaal) | 0,259 ft³ | –onbekend |
| Verpakkingsbeschrijving (verzendeenheid) | MASTER CARTON | –onbekend |
| WEEE actief | Nee | –onbekend |
| Kartongewicht (transportverpakking) | {'en-gb': 'Outer Carton: 190g', 'en-us': 'Outer Carton: 190g'} | –onbekend |
| Gewicht van overige kunststoffen (primaire verpakking) | Zak: 67.44g | –onbekend |
| Papiergewicht (primaire verpakking) | {'en-gb': 'Part/Warming Sheet: 14.64g', 'en-us': 'Part/Warming Sheet: 14.64g'} | –onbekend |
| Veiligheidsinformatieblad materiaal (MSDS) | Nee | –onbekend |
| Palletdiepte (imperiaal) | 120 cm (47.2") | –onbekend |
| Geluid | –onbekend | Nee |
| Leveranciersinformatie | ||
| Talen op verpakking | Frans, Engels, GER, Spaans | Engels |
| Fabrikant | –onbekend | Epoch d'enfance |
| Beschikbaar vanaf | –onbekend | 01/09/2020 |
| Handleidingtalen | –onbekend | Multi |
| Alleen geschikt voor volwassenen | –onbekend | Nee |
| Type commerciële eenheid | –onbekend | Klant enkele eenheid |
| Verpakkingstalen (ISO 639-formaat) | –onbekend | Engels |
| Handleidingtalen (ISO 639-formaat) | –onbekend | Multi |
| Verzend (binnenste) doos factuureenheid | –onbekend | Nee |
| Verzend (buitenste) doos bestelbare eenheid | –onbekend | Nee |
| Master (buitenste) doos factuureenheid | –onbekend | Nee |
| Master (buitenste) doos bestelbare eenheid | –onbekend | Nee |
| Bevat voedsel of drank | –onbekend | Nee |
| Duur van de game | –onbekend | 10 min |
| Factuureenheid | –onbekend | Ja |
| Verpakking | ||
| Assortiment van producten | Nee | Nee |
| Breedte verpakking | 149,9 mm | 260 mm |
| Diepte verpakking | 44,5 mm | 90 mm |
| Hoogte verpakking | 168,3 mm | 260 mm |
| Gewicht verpakking | 29 g | 500 g |
| Verpakkingsvolume | 1121000 cm³ | –onbekend |
| Bruto gewicht pakket | –onbekend | 480 g |
| Verpakkingsgewicht | –onbekend | 235,79999999999995 g |
| Type verpakking | –onbekend | Gesloten doos |
| Logistieke gegevens | ||
| Aantal (buitenste) hoofdverpakkingen per pallet | 288 stuk(s) | 30 stuk(s) |
| (Buitenste) hoofdverpakking breedte | 180,3 mm | 525 mm |
| (Buitenste) hoofdverpakking lengte | 254 mm | 290 mm |
| (Buitenste) hoofdverpakking hoogte | 160 mm | 280 mm |
| (Buitenste) hoofdverpakking brutogewicht | 340 g | 3,67 kg |
| (Buitenste) hoofdverpakking inhoud | 7000 cm³ | 43401875 cm³ |
| Hoeveelheid per (buitenste) hoofdverpakking | 8 stuk(s) | 6 stuk(s) |
| Netto gewicht kartonnen doos | 224 g | 1,71 kg |
| Nettogewicht pallet | 64,6 kg | –onbekend |
| Pallet brutolengte | 120 cm | 120 cm |
| Pallet brutohoogte | 174 cm | 180 cm |
| Pallet brutogewicht | 89,6 kg | 7,04 kg |
| Lagen per pallet | 16 stuk(s) | 5 stuk(s) |
| Producten per pallet | 2304 stuk(s) | 198 stuk(s) |
| Producten per palletlaag | 144 stuk(s) | 66 stuk(s) |
| Pallet bruto-inhoud | –onbekend | 1728000000 dm³ |
| Hoeveelheid omdoos | –onbekend | 6 stuk(s) |
| Breedte (cm) | –onbekend | 29,5 cm |
| Lengte (cm) | –onbekend | 29,5 cm |
| Hoogte (cm) | –onbekend | 53,5 cm |
| Nettogewicht omdoos | –onbekend | 3,06 kg |
| Pallet brutobreedte | –onbekend | 80 cm |
| Aantal dozen per palletlaag | –onbekend | 9 stuk(s) |
| GTIN (EAN/UPC)-nummer (buitenste) hoofdverpakking | –onbekend | 15054131073565 |
| Minimum bestelhoeveelheid | –onbekend | 6 stuk(s) |
| Pallet bestelbare eenheid | –onbekend | Nee |
| Pallet type | –onbekend | 800 x 1200 mm |
| Douane productcode (TARIC) | –onbekend | 9504908000 |
| Energie | ||
| Batterijen vereist | –onbekend | Nee |
| Inhoud van de verpakking | ||
| Batterijen inbegrepen | –onbekend | Nee |
| Veiligheidswaarschuwing | ||
| Niet voor kinderen 0 - 3 jaar | –onbekend | Nee |
| Overige specificaties | ||
| Is handelsartikel een promotie-artikel | –onbekend | Nee |
| Is handelsartikel seizoensgebonden | –onbekend | Nee |
| Leclerc Codelec | –onbekend | 731080505 |
Een – betekent dat het kenmerk voor dit product niet bekend is of niet geldt. Specificaties: Icecat en de fabrikant; controleer details altijd bij de winkel.
Specificaties deels uit Open Icecat, door ons ingedeeld en vertaald. Geleverd "as is", zonder garantie op juistheid: controleer details altijd bij de winkel. Database Right data-sheet 2026 Icecat. All rights reserved. Licentie (Open Content License).