Imou Cruiser 2 beveiligingscamera
vanaf € 49,99
Bij 4 webshops, goedkoopst bij Coolblue
Bekijk prijzenBijgewerkt op 28 oktober 2026
vanaf € 49,99
Bij 4 webshops, goedkoopst bij Coolblue
Bekijk prijzenvanaf € 39,95
Bij 5 webshops, goedkoopst bij Megekko
Bekijk prijzen|
|
|
|
|---|---|---|
| Laagste prijs | vanaf € 49,99 | vanaf € 39,95 |
| Winkels | 4 · Coolblue | 5 · Megekko |
| Bekijk prijzen | Bekijk prijzen | Bekijk prijzen |
| Afmetingen en gewicht | ||
| Breedte | 110,4 mm | 123,8 mm |
| Hoogte | 132,7 mm | 90 mm |
| Diepte | 128,8 mm | 123 mm |
| Gewicht | 423 g | –onbekend |
| Prestatie | ||
| Soort | IP-beveiligingscamera | IP-beveiligingscamera |
| Ondersteuning voor plaatsing | Buiten | Buiten |
| Connectiviteitstechnologie | Bedraad en draadloos | Draadloos |
| PTZ control | Ja | –onbekend |
| Soort antenne | Extern | –onbekend |
| Antennas quantity | 2 | –onbekend |
| Virtuele assistent | –onbekend | Amazon Alexa & Google Assistant |
| Design | ||
| Vormfactor | Bolvormig | Dome |
| Montagewijze | Plafond/muur | Plafond/muur/paal |
| Kleur van het product | Wit | Zwart, Wit |
| Materiaal behuizing | Kunststof | –onbekend |
| Internationale veiligheidscode (IP) | IP66 | IP65 |
| Weerbestendig | Ja | –onbekend |
| LED-indicatoren | –onbekend | Ja |
| Camera | ||
| Controle camerapanning | Ja | –onbekend |
| Kantelfunctie camera | Ja | –onbekend |
| Kijkhoek lens, horizontaal | 85° | 360° |
| Kijkhoek lens, verticaal | 42° | 130° |
| Kijkhoek lens, diagonaal | 102° | –onbekend |
| Bereik kantelhoek | 0 - 90° | –onbekend |
| Pan bereik | 0 - 340° | –onbekend |
| Beeldsensor | ||
| Omvang optische sensor | 25,4 / 2,7 mm (1 / 2.7") | 25,4 / 3 mm (1 / 3") |
| Progressive scan | Ja | Ja |
| Type beeldsensor | CMOS | CMOS |
| Aantal sensoren | –onbekend | 1 |
| Lenssysteem | ||
| Zoomcapaciteit | Ja | –onbekend |
| Digitale zoom | 8x | –onbekend |
| Aantal lenzen | 1 | 1 |
| Lens diameter | 3,6 mm | –onbekend |
| Nachtkijker | ||
| Nachtvisie | Ja | Ja |
| Nachtkijker afstand | 30 m | 30 m |
| LED-type | –onbekend | IR |
| Infrarood wavelength | –onbekend | 850 nm |
| Video | ||
| Maximum resolutie | 2880 x 1620 Pixels | 1920 x 1080 Pixels |
| Totaal aantal megapixels | 5 MP | –onbekend |
| Videocompressieformaten | H.264, H.265 | H.264 |
| Maximaal 30 frames per seconde | 30 fps | 30 fps |
| Ondersteunde videoformaten | –onbekend | H.264 |
| Ondersteunde grafische resoluties | –onbekend | 1920 x 1080 (HD 1080) |
| Ondersteunde video-modi | –onbekend | 1080p |
| Video recording | –onbekend | Ja |
| Audio | ||
| Ingebouwde luidsprekers | Ja | Ja |
| Audiosysteem | 2-weg | 2-weg |
| Ingebouwde microfoon | Ja | Ja |
| Netwerk | ||
| Ethernet LAN | Ja | Nee |
| Ethernet interface type | Fast Ethernet | –onbekend |
| Wifi | Ja | Ja |
| Wi-Fi-standaarden | 802.11g, 802.11b, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 6 (802.11ax) | 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
| Bluetooth | Nee | Nee |
| Frequentieband | 2.4 GHz | –onbekend |
| Netwerkstandaard | –onbekend | IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n |
| Kanaalbandbreedte | –onbekend | 2400 MHz |
| Opslagmedia | ||
| Ingebouwde HDD | Nee | Nee |
| Compatibele geheugenkaarten | MicroSD (TransFlash) | MicroSD (TransFlash) |
| Maximale capaciteit van de geheugenkaart | 256 GB | 512 GB |
| Geïntegreerde geheugenkaartlezer | –onbekend | Ja |
| Poorten & interfaces | ||
| Aantal Ethernet LAN (RJ-45)-poorten | 1 | –onbekend |
| Beveiliging | ||
| Ingebouwde sirene | Ja | –onbekend |
| Geluidsniveau sirene | 110 dB | –onbekend |
| Video bewegings-detectie | Ja | Ja |
| Type waarschuwingsnotificatie | Tekstwaarschuwingsbericht | –onbekend |
| Systeemfuncties intelligente videobewaking (IVS) | Menselijke detectie, Voertuigdetectie | –onbekend |
| Configureerbaar gebied | Ja | –onbekend |
| Ondersteunde beveiligingsalgoritmen | –onbekend | WPA, WPA2-PSK |
| Indeling van menselijke en voertuigdoelen | –onbekend | Ja |
| Beheerfuncties | ||
| Reset button | Ja | –onbekend |
| Web-gebaseerd management | –onbekend | Ja |
| Cloud-beheerd | –onbekend | Ja |
| Energie | ||
| Type stroombron | DC | DC |
| Stroomverbruik (typisch) | 12 W | –onbekend |
| Stroomuitvoer (volt) | 12 | 9 |
| Stroomuitvoer (ampère) | 1 A | 0,85 A |
| AC-ingangsspanning | –onbekend | 100 - 240 V |
| AC-ingangsfrequentie | –onbekend | 50 - 60 Hz |
| Eisen aan de omgeving | ||
| Bedrijfstemperatuur (T-T) | -30 - 60 °C | -30 - 60 °C |
| Relatieve vochtigheid in bedrijf (V-V) | 0 - 95 procent | 10 - 90 procent |
| Temperatuur bij opslag | –onbekend | -40 - 60 °C |
| Luchtvochtigheid bij opslag | –onbekend | 5 - 90 procent |
| Minimale systeemeisen | ||
| Ondersteunde mobiele besturingssystemen | Android, iOS | –onbekend |
| Duurzaamheid | ||
| Naleving van duurzaamheid | Ja | –onbekend |
| Certificaten van naleving | UKCA, CE | –onbekend |
| Inhoud van de verpakking | ||
| Aantal cameras | 1 | 1 |
| Inclusief schroeven | Ja | –onbekend |
| Gebruikershandleiding | Ja | Ja |
| Inclusief AC-adapter | Ja | –onbekend |
| Inclusief verankering | Ja | –onbekend |
| Montagesjabloon | Ja | –onbekend |
| Waterdichte connector | Ja | –onbekend |
| Montage gereedschap | –onbekend | Ja |
Een – betekent dat het kenmerk voor dit product niet bekend is of niet geldt. Specificaties: Icecat en de fabrikant; controleer details altijd bij de winkel.