Acer Nitro VG270U X1 27'' gaming monitor
vanaf € 161,00
Bij 5 webshops, goedkoopst bij Coolblue
Bekijk prijzenvanaf € 161,00
Bij 5 webshops, goedkoopst bij Coolblue
Bekijk prijzenvanaf € 422,75
Bij 5 webshops, goedkoopst bij Joybuy
Bekijk prijzen|
|
|
|
|---|---|---|
| Laagste prijs | vanaf € 161,00 | vanaf € 422,75 |
| Winkels | 5 · Coolblue | 5 · Joybuy |
| Bekijk prijzen | Bekijk prijzen | Bekijk prijzen |
| Beeld | ||
| Schermdiagonaal | 68,6 cm (27") | 80 cm (31.5") |
| Resolutie | 2560 x 1440 Pixels | 3840 x 2160 Pixels |
| Beeldkwaliteit | Quad HD | 4K Ultra HD |
| Paneeltype | IPS | IPS |
| Verversingsfrequentie | 200 Hz | 60 Hz |
| HDR | High Dynamic Range 10 (HDR10) | DisplayHDR 400, High Dynamic Range 10 (HDR10) |
| Responstijd | 0,5 ms | 5 ms |
| Aansluitingen | ||
| HDMI-poorten | 2 | 2 |
| Monitoren | ||
| Oorspronkelijke beeldverhouding | 16:9 | 16:9 |
| Kijkhoek, verticaal | 178° | 178° |
| Energie | ||
| Energieklasse | F | G |
| Energie-efficiëntieklasse (HDR) | G | G |
| Energieverbruik (SDR) per 1000 uur | 26 kWu | 33 kWu |
| Energieverbruik (HDR) per 1000 uur | 37 kWu | 57 kWu |
| Stroomverbruik (typisch) | 26 W | 30,1 W |
| Stroomverbruik (in standby) | 0,5 W | 0,5 W |
| Vermogensverbruik (max) | 50 W | –onbekend |
| Stroomverbruik (indien uit) | 0,3 W | 0,3 W |
| Soort voeding | Intern | Extern |
| Energie-efficiëntieschaal | A tot G | A tot G |
| AC-ingangsspanning | –onbekend | 100 - 240 V |
| AC-ingangsfrequentie | –onbekend | 50/60 Hz |
| Afmetingen en gewicht | ||
| Breedte | 614 mm | 714,5 mm |
| Hoogte | 367 mm | 420,3 mm |
| Diepte | 69 mm | 44,6 mm |
| Gewicht | 4,21 kg | 5,3 kg |
| Beeldscherm | ||
| LED backlight | Ja | –onbekend |
| Touchscreen | Nee | Nee |
| Helderheid (typisch) | 250 cd/m² | 400 cd/m² |
| Type reactietijdmeting | GTG (Gray to Gray) | –onbekend |
| Reactietijd (MPRT) | 1 ms | –onbekend |
| Beeldscherm vorm | Flat | Flat |
| Typische contrastverhouding | 1000:1 | 2000:1 |
| Contrast ratio (dynamisch) | 100000000:1 | –onbekend |
| Kijkhoek, horizontaal | 178° | 178° |
| Beeldscherm, aantal kleuren | 1,07 miljard kleuren | 1,07 miljard kleuren |
| Pixel pitch | 0,233 x 0,233 mm | 0,18159 x 0,18159 mm |
| Pixeldichtheid | 109 ppi | –onbekend |
| Grootte beeld (horizontaal) | 59,7 cm | –onbekend |
| Grootte beeld (verticaal) | 33,6 cm | –onbekend |
| Digitale horizontale frequentie | 30 - 300 kHz | –onbekend |
| Digitale verticale frequentie | 48 - 200 Hz | –onbekend |
| Schermdiameter in centimeters | 69 cm | 80 cm |
| Hardheid oppervlak | 3H | –onbekend |
| Kleurdiepte | 8 Bit | –onbekend |
| Gleurengamma DCI-P3 | 90 procent | –onbekend |
| Prestatie | ||
| AMD FreeSync | Ja | Ja |
| AMD FreeSync-type | FreeSync Premium | FreeSync |
| Knippervrije technologie | Ja | Ja |
| Laag-blauw-licht-technologie | Ja | –onbekend |
| NVIDIA G-SYNC | –onbekend | Nee |
| Multimedia | ||
| Aantal luidsprekers | 2 | 2 |
| Gemiddeld vermogen | 4 W | 10 W |
| Ingebouwde luidsprekers | Ja | Ja |
| Ingebouwde camera | Nee | Nee |
| Design | ||
| Markt positionering | Gamen | –onbekend |
| Kleur van het product | Zwart | –onbekend |
| Poorten & interfaces | ||
| Ingebouwde USB-hub | Nee | Ja |
| HDMI | Ja | Ja |
| HDMI versie | 2.0 | 2.3 |
| Aantal DisplayPorts | 1 | 1 |
| DisplayPort-uitgangsversie | 1.4 | –onbekend |
| Hoofdtelefoon uit | Ja | Ja |
| Aantal upstream-poorten | –onbekend | 1 |
| Aantal USB Type-A downstream-poorten | –onbekend | 2 |
| Aantal USB Type-C downstreampoorten | –onbekend | 1 |
| USB Power Delivery (USB PD) | –onbekend | Ja |
| USB Power Delivery tot max. | –onbekend | 90 W |
| DisplayPort versie | –onbekend | 1.4 |
| Ingebouwde KVM schakelaar | –onbekend | Ja |
| HDCP | –onbekend | Ja |
| Ergonomie | ||
| VESA-montage | Ja | Ja |
| Paneelmontage-interface | 100 x 100 mm | 100 x 100 mm |
| Bevestigingsmogelijkheid voor kabelslot | Ja | –onbekend |
| Kabelslot sleuf type | Kensington | –onbekend |
| In hoogte verstelbaar | Nee | Ja |
| kantel aanpassingen | Ja | Ja |
| Bereik kantelhoek | -5 - 25° | -5 - 20° |
| Verstelbare hoogte (max) | –onbekend | 11 cm |
| Scharnier | –onbekend | Ja |
| Pivot hoek | –onbekend | -90 - 90° |
| On Screen Display (OSD) | –onbekend | Ja |
| Gewicht en omvang | ||
| Breedte apparaat (met standaard) | 614 mm | 714,5 mm |
| Diepte apparaat (met standaard) | 199 mm | 239,3 mm |
| Hoogte apparaat (met standaard) | 462 mm | 597,8 mm |
| Gewicht (met standaard) | 4,59 kg | 7,15 kg |
| Verpakking | ||
| Hoogte verpakking | 7000 mm | 213 mm |
| Breedte verpakking | –onbekend | 821 mm |
| Diepte verpakking | –onbekend | 507 mm |
| Gewicht verpakking | –onbekend | 10,8 kg |
| Inhoud van de verpakking | ||
| Staander inbegrepen | Ja | Ja |
| Meegeleverde kabels | HDMI, Stroom, DisplayPort | DisplayPort, HDMI, USB Type-C |
| Stroomadapter inbegrepen | –onbekend | Ja |
| Overige specificaties | ||
| Merkspecifieke technologieën | –onbekend | Black Stabilizer |
Een – betekent dat het kenmerk voor dit product niet bekend is of niet geldt. Specificaties: Icecat en de fabrikant; controleer details altijd bij de winkel.
Specificaties deels uit Open Icecat, door ons ingedeeld en vertaald. Geleverd "as is", zonder garantie op juistheid: controleer details altijd bij de winkel. Database Right data-sheet 2026 Icecat. All rights reserved. Licentie (Open Content License).