iPad 11" 128GB Wifi
vanaf € 488,00
Bij 4 webshops, goedkoopst bij Coolblue
Bekijk prijzenBijgewerkt op 5 november 2026
vanaf € 488,00
Bij 4 webshops, goedkoopst bij Coolblue
Bekijk prijzen
vanaf € 255,00
Bij 3 webshops, goedkoopst bij Conrad
Bekijk prijzen
iPad 11" 128GB Wifi
|
Samsung Galaxy Tab A11 Plus 11 inch 128GB Wifi Tablet Grijs
|
|
|---|---|---|
| Laagste prijs | vanaf € 488,00 | vanaf € 255,00 |
| Winkels | 4 · Coolblue | 3 · Conrad |
| Bekijk prijzen | Bekijk prijzen | Bekijk prijzen |
| Algemeen | Nog geen specificaties bekend | |
| Beeld | ||
| Schermdiagonaal | –onbekend | 27,9 cm (11") |
| Resolutie | –onbekend | 1920 x 1200 Pixels |
| Smartphones | ||
| Resolutie camera achterzijde (numeriek) | –onbekend | 8 MP |
| Routers & mesh wifi | ||
| Wifi-standaard | –onbekend | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Tablets & e-readers | ||
| Resolutie camera voorzijde (numeriek) | –onbekend | 5 MP |
| Prestaties | ||
| Werkgeheugen | –onbekend | 6 GB |
| Opslag | ||
| Opslagcapaciteit | –onbekend | 128 GB |
| Afmetingen en gewicht | ||
| Breedte | –onbekend | 257,1 mm |
| Hoogte | –onbekend | 168,7 mm |
| Diepte | –onbekend | 6,9 mm |
| Gewicht | –onbekend | 477 g |
| Beeldscherm | ||
| Maximale refresh snelheid | –onbekend | 90 Hz |
| Soort paneel | –onbekend | TFT |
| Helderheid | –onbekend | 480 cd/m² |
| Type beeldschermglas | –onbekend | Panda Glass |
| Pixeldichtheid | –onbekend | 207 ppi |
| HD type | –onbekend | WUXGA |
| Beeldscherm, aantal kleuren | –onbekend | 16 miljoen kleuren |
| Processor | ||
| Processorfabrikant | –onbekend | MediaTek |
| Aantal processorkernen | –onbekend | 8 |
| Maximale turbofrequentie van processor | –onbekend | 2,5 GHz |
| Frequentie van processor | –onbekend | 2 GHz |
| Opslagmedia | ||
| Geïntegreerde geheugenkaartlezer | –onbekend | Ja |
| Compatibele geheugenkaarten | –onbekend | MicroSD (TransFlash) |
| Maximale capaciteit van de geheugenkaart | –onbekend | 2 TB |
| Audio | ||
| Dolby technologieën | –onbekend | Dolby Atmos |
| Camera | ||
| Type camera achterzijde | –onbekend | Enkele camera |
| Sluitertijd camera achterzijde | –onbekend | 2 |
| Gezichtsveldshoek (FOV) achtercamera | –onbekend | 77° |
| Digitale zoom | –onbekend | 4x |
| Automatisch scherpstellen | –onbekend | Ja |
| Cameraflitser achterzijde | –onbekend | Nee |
| Video recording | –onbekend | Ja |
| Resolutie bij opnamesnelheid | –onbekend | 1280x720@30fps, 1920x1080@30fps |
| Camera voorzijde | –onbekend | Ja |
| Sluitertijd camera voorzijde | –onbekend | 2,2 |
| Gezichtsveldshoek (FOV) voorcamera | –onbekend | 77° |
| Netwerk | ||
| Generatie mobiel internet | –onbekend | Niet ondersteund |
| Mobiele netwerkverbinding | –onbekend | Nee |
| Bluetooth | –onbekend | Ja |
| Bluetooth-versie | –onbekend | 5.3 |
| Wi-Fi-standaarden | –onbekend | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Wi-Fi Direct | –onbekend | Ja |
| Near Field Communication (NFC) | –onbekend | Nee |
| Poorten & interfaces | ||
| Aantal USB 2.0-Type-C-poorten | –onbekend | 1 |
| Mobile High-Definition Link ( MHL ) | –onbekend | Nee |
| Type aansluitplug | –onbekend | 3,5 mm |
| Design | ||
| Soort apparaat | –onbekend | Mobiele tablet |
| Vormfactor | –onbekend | Slate |
| Kleur van het product | –onbekend | Grijs |
| Prestatie | ||
| Assisted GPS (A-GPS) | –onbekend | Ja |
| GLONASS | –onbekend | Ja |
| BeiDou | –onbekend | Ja |
| GPS | –onbekend | Ja |
| Galileo | –onbekend | Ja |
| Quasi-Zenith Satellite System (QZSS) | –onbekend | Ja |
| Locatie positie | –onbekend | Ja |
| Sensoren | ||
| Versnellingsmeter | –onbekend | Ja |
| Omgevingslichtsensor | –onbekend | Ja |
| Gyroscoop | –onbekend | Ja |
| Proximity sensor | –onbekend | Ja |
| Hall-sensor | –onbekend | Ja |
| Geomagnetische sensor | –onbekend | Ja |
| Software | ||
| Platform | –onbekend | Android |
| Besturingssysteemvork | –onbekend | One UI 8 |
| Accu/Batterij | ||
| Capaciteit van de accu/batterij | –onbekend | 7040 mAh |
| Batterijduur in cycli | –onbekend | 1200 |
| Snel opladen | –onbekend | Ja |
| Accu/Batterij oplaadtijd | –onbekend | 1,6 uur |
| Verwijderbare batterij | –onbekend | Nee |
| Continue video-afspeeltijd (max) | –onbekend | 15 uur |
| Energie | ||
| USB Type-C-oplaadpoort | –onbekend | Ja |
| USB Power Delivery (USB PD) | –onbekend | Ja |
| Vereist oplaadvermogen (min) | –onbekend | 10 W |
| Vereist oplaadvermogen (max) | –onbekend | 25 W |
| Duurzaamheid | ||
| Energie-efficiëntieklasse | –onbekend | E |
| Energie-efficiëntieschaal | –onbekend | A tot G |
| Batterijduur per cyclus | –onbekend | 5766 min |
| Herhaalde valtest betrouwbaarheidsklasse | –onbekend | E |
| Repareerbaarheidsklasse | –onbekend | C |
| Reparatie-index | –onbekend | 2.8 |
| Internationale veiligheidscode (IP) | –onbekend | IP52 |
| Mediaformaten | ||
| Ondersteund audioformaat | –onbekend | 3GA, AAC, AMR, AWB, FLAC, IMY, M4A, Midden, MIDI, MP3, MXMF, OGA, OGG, OTA, RTTTL, RTX, WAV, XMF |
| Ondersteunde videoformaten | –onbekend | 3G2, 3GP, AVI, FLV, M4V, MKV, MP4, WEBM |
| Overige specificaties | ||
| Bluetooth-profielen | –onbekend | A2DP, AVRCP, DI, HFP, HID, HOGP, HSP, MAP, OPP, PAN, PBAP |
| Compatibiliteit | –onbekend | Galaxy Buds Core, Galaxy Buds3 Pro, Galaxy Buds2 Pro, Galaxy Buds Pro, Galaxy Buds Live, Galaxy Buds+, Galaxy Buds3, Galaxy Buds2, Galaxy Buds, Galaxy Buds3 FE, Galaxy Buds FE |
| Termijn voor beveiligingsupdates | –onbekend | 30 November 2032 |
Een – betekent dat het kenmerk voor dit product niet bekend is of niet geldt. Specificaties: Icecat en de fabrikant; controleer details altijd bij de winkel.
Specificaties deels uit Open Icecat, door ons ingedeeld en vertaald. Geleverd "as is", zonder garantie op juistheid: controleer details altijd bij de winkel. Database Right data-sheet 2026 Icecat. All rights reserved. Licentie (Open Content License).