Lenovo Idea Tab (ZAFR0405SE) 11'' tablet-pc
vanaf € 219,00
Bij 4 webshops, goedkoopst bij Joybuy
Bekijk prijzenBijgewerkt op 27 oktober 2026
vanaf € 219,00
Bij 4 webshops, goedkoopst bij Joybuy
Bekijk prijzenvanaf € 492,00
Bij 4 webshops, goedkoopst bij Coolblue
Bekijk prijzen|
|
|
|
|---|---|---|
| Laagste prijs | vanaf € 219,00 | vanaf € 492,00 |
| Winkels | 4 · Joybuy | 4 · Coolblue |
| Bekijk prijzen | Bekijk prijzen | Bekijk prijzen |
| Algemeen | Nog geen specificaties bekend | |
| Beeld | ||
| Schermdiagonaal | 27,9 cm (11") | –onbekend |
| Resolutie | 2560 x 1600 Pixels | –onbekend |
| Prestaties | ||
| Processor | Dimensity 6300 | –onbekend |
| Werkgeheugen | 8 GB | –onbekend |
| Opslag | ||
| Opslagcapaciteit | 128 GB | –onbekend |
| Software | ||
| Besturingssysteem | Android 15 | –onbekend |
| Platform | Android | –onbekend |
| Afmetingen en gewicht | ||
| Breedte | 254,6 mm | –onbekend |
| Hoogte | 6,99 mm | –onbekend |
| Diepte | 166,2 mm | –onbekend |
| Gewicht | 480 g | –onbekend |
| Beeldscherm | ||
| Maximale refresh snelheid | 90 Hz | –onbekend |
| LED backlight | Ja | –onbekend |
| Display technologie | LED | –onbekend |
| Soort paneel | IPS | –onbekend |
| Helderheid | 500 cd/m² | –onbekend |
| HD type | WQXGA | –onbekend |
| Oorspronkelijke beeldverhouding | 16:10 | –onbekend |
| Processor | ||
| Processorfabrikant | MediaTek | –onbekend |
| Aantal processorkernen | 8 | –onbekend |
| Geheugen | ||
| Intern geheugentype | LPDDR4x-SDRAM | –onbekend |
| Opslagmedia | ||
| Opslagmedia | UFS | –onbekend |
| Geïntegreerde geheugenkaartlezer | Ja | –onbekend |
| Compatibele geheugenkaarten | MicroSD (TransFlash) | –onbekend |
| Grafisch | ||
| Grafische adapter-familie | ARM | –onbekend |
| Grafische adapter | Mali-G57 MC2 | –onbekend |
| Audio | ||
| Aantal ingebouwde luidsprekers | 4 | –onbekend |
| Camera | ||
| Type camera achterzijde | Enkele camera | –onbekend |
| Resolutie camera achterzijde (numeriek) | 8 MP | –onbekend |
| Camera voorzijde | Ja | –onbekend |
| Resolutie camera voorzijde (numeriek) | 5 MP | –onbekend |
| Netwerk | ||
| Generatie mobiel internet | Niet ondersteund | –onbekend |
| Mobiele netwerkverbinding | Nee | –onbekend |
| Bluetooth | Ja | –onbekend |
| Bluetooth-versie | 5.2 | –onbekend |
| Wifi-standaard | Wi-Fi 5 (802.11ac) | –onbekend |
| Wi-Fi-standaarden | Wi-Fi 5 (802.11ac) | –onbekend |
| Near Field Communication (NFC) | Nee | –onbekend |
| WWAN | Niet geïnstalleerd | –onbekend |
| SIM card type | Nee | –onbekend |
| Poorten & interfaces | ||
| Aantal USB 2.0-Type-C-poorten | 1 | –onbekend |
| Combo koptelefoon/microfoon port | Ja | –onbekend |
| Design | ||
| Kleurnaam | Luna Grey | –onbekend |
| Soort apparaat | Mobiele tablet | –onbekend |
| Vormfactor | Slate | –onbekend |
| Kleur van het product | Grijs | –onbekend |
| Prestatie | ||
| Assisted GPS (A-GPS) | Nee | –onbekend |
| GLONASS | Ja | –onbekend |
| GPS | Ja | –onbekend |
| Galileo | Ja | –onbekend |
| Locatie positie | Ja | –onbekend |
| Sensoren | ||
| Versnellingsmeter | Ja | –onbekend |
| Omgevingslichtsensor | Ja | –onbekend |
| Hall-sensor | Ja | –onbekend |
| Accu/Batterij | ||
| Inclusief batterij | Ja | –onbekend |
| Batterijtechnologie | Lithium-Ion (Li-Ion) | –onbekend |
| Capaciteit van de accu/batterij | 7040 mAh | –onbekend |
| Batterijduur in cycli | 1000 | –onbekend |
| Energie | ||
| AC-adapter ingangsspanning | 100 - 240 V | –onbekend |
| AC-adapterfrequentie | 50 - 60 Hz | –onbekend |
| USB Type-C-oplaadpoort | Ja | –onbekend |
| USB Power Delivery (USB PD) | Ja | –onbekend |
| Vereist oplaadvermogen (min) | 15 W | –onbekend |
| Vereist oplaadvermogen (max) | 45 W | –onbekend |
| Duurzaamheid | ||
| Energie-efficiëntieklasse | E | –onbekend |
| Energie-efficiëntieschaal | A tot G | –onbekend |
| Batterijduur per cyclus | 5641 min | –onbekend |
| Herhaalde valtest betrouwbaarheidsklasse | E | –onbekend |
| Repareerbaarheidsklasse | A | –onbekend |
| Internationale veiligheidscode (IP) | IP52 | –onbekend |
| Gewicht en omvang | ||
| Breedte verpakking | 160 mm | –onbekend |
| Diepte verpakking | 250 mm | –onbekend |
| Hoogte verpakking | 30 mm | –onbekend |
| Inhoud van de verpakking | ||
| Inclusief AC-adapter | Nee | –onbekend |
| Styluspen | Ja | –onbekend |
| Certificaten | ||
| Certificering | ENERGY STAR,RoHS | –onbekend |
| Eisen aan de omgeving | ||
| Bedrijfstemperatuur (T-T) | 0 - 40 °C | –onbekend |
| Relatieve vochtigheid in bedrijf (V-V) | 0 - 95 procent | –onbekend |
| Hoogte, in bedrijf | 0 - 3048 m | –onbekend |
| Overige specificaties | ||
| Garantieperiode | 2 jaar | –onbekend |
Een – betekent dat het kenmerk voor dit product niet bekend is of niet geldt. Specificaties: Icecat en de fabrikant; controleer details altijd bij de winkel.