Lenovo Idea Tab (ZAFR0405SE) 11'' tablet-pc
vanaf € 219,00
Bij 4 webshops, goedkoopst bij Joybuy
Bekijk prijzenBijgewerkt op 27 oktober 2026
vanaf € 219,00
Bij 4 webshops, goedkoopst bij Joybuy
Bekijk prijzenvanaf € 288,00
Bij 4 webshops, goedkoopst bij Coolblue
Bekijk prijzen|
|
|
|
|---|---|---|
| Laagste prijs | vanaf € 219,00 | vanaf € 288,00 |
| Winkels | 4 · Joybuy | 4 · Coolblue |
| Bekijk prijzen | Bekijk prijzen | Bekijk prijzen |
| Beeld | ||
| Schermdiagonaal | 27,9 cm (11") | 30,7 cm (12.1") |
| Resolutie | 2560 x 1600 Pixels | 2560 x 1600 Pixels |
| Prestaties | ||
| Processor | Dimensity 6300 | Dimensity 6400 |
| Werkgeheugen | 8 GB | 8 GB |
| Opslag | ||
| Opslagcapaciteit | 128 GB | 256 GB |
| Software | ||
| Besturingssysteem | Android 15 | Android 15 |
| Platform | Android | Android |
| Afmetingen en gewicht | ||
| Breedte | 254,6 mm | 278,8 mm |
| Hoogte | 6,99 mm | 6,29 mm |
| Diepte | 166,2 mm | 181,1 mm |
| Gewicht | 480 g | 530 g |
| Beeldscherm | ||
| Maximale refresh snelheid | 90 Hz | 90 Hz |
| LED backlight | Ja | Ja |
| Display technologie | LED | –onbekend |
| Soort paneel | IPS | IPS |
| Helderheid | 500 cd/m² | 600 cd/m² |
| HD type | WQXGA | WQXGA |
| Oorspronkelijke beeldverhouding | 16:10 | 16:10 |
| Processor | ||
| Processorfabrikant | MediaTek | MediaTek |
| Aantal processorkernen | 8 | 8 |
| Geheugen | ||
| Intern geheugentype | LPDDR4x-SDRAM | LPDDR4x-SDRAM |
| Opslagmedia | ||
| Opslagmedia | UFS | UFS |
| Geïntegreerde geheugenkaartlezer | Ja | Ja |
| Compatibele geheugenkaarten | MicroSD (TransFlash) | MicroSD (TransFlash) |
| Grafisch | ||
| Grafische adapter-familie | ARM | ARM |
| Grafische adapter | Mali-G57 MC2 | Mali-G57 MC2 |
| Audio | ||
| Aantal ingebouwde luidsprekers | 4 | 4 |
| Camera | ||
| Type camera achterzijde | Enkele camera | Enkele camera |
| Resolutie camera achterzijde (numeriek) | 8 MP | 13 MP |
| Camera voorzijde | Ja | Ja |
| Resolutie camera voorzijde (numeriek) | 5 MP | 8 MP |
| Netwerk | ||
| Generatie mobiel internet | Niet ondersteund | Niet ondersteund |
| Mobiele netwerkverbinding | Nee | Nee |
| Bluetooth | Ja | Ja |
| Bluetooth-versie | 5.2 | 5.2 |
| Wifi-standaard | Wi-Fi 5 (802.11ac) | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Wi-Fi-standaarden | Wi-Fi 5 (802.11ac) | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Near Field Communication (NFC) | Nee | Nee |
| WWAN | Niet geïnstalleerd | Niet geïnstalleerd |
| SIM card type | Nee | Nee |
| Poorten & interfaces | ||
| Aantal USB 2.0-Type-C-poorten | 1 | 1 |
| Combo koptelefoon/microfoon port | Ja | Nee |
| Design | ||
| Kleurnaam | Luna Grey | Luna Grey |
| Soort apparaat | Mobiele tablet | Mobiele tablet |
| Vormfactor | Slate | Slate |
| Kleur van het product | Grijs | Grijs |
| Prestatie | ||
| Assisted GPS (A-GPS) | Nee | –onbekend |
| GLONASS | Ja | Ja |
| GPS | Ja | Ja |
| Galileo | Ja | Ja |
| Locatie positie | Ja | Ja |
| Sensoren | ||
| Versnellingsmeter | Ja | Ja |
| Omgevingslichtsensor | Ja | Ja |
| Hall-sensor | Ja | Ja |
| Accu/Batterij | ||
| Inclusief batterij | Ja | Ja |
| Batterijtechnologie | Lithium-Ion (Li-Ion) | Lithium-Ion (Li-Ion) |
| Capaciteit van de accu/batterij | 7040 mAh | 10200 mAh |
| Batterijduur in cycli | 1000 | 1000 |
| Energie | ||
| AC-adapter ingangsspanning | 100 - 240 V | 100 - 240 V |
| AC-adapterfrequentie | 50 - 60 Hz | 50 - 60 Hz |
| USB Type-C-oplaadpoort | Ja | Ja |
| USB Power Delivery (USB PD) | Ja | Ja |
| Vereist oplaadvermogen (min) | 15 W | 10 W |
| Vereist oplaadvermogen (max) | 45 W | 20 W |
| Duurzaamheid | ||
| Energie-efficiëntieklasse | E | F |
| Energie-efficiëntieschaal | A tot G | A tot G |
| Batterijduur per cyclus | 5641 min | 6473 min |
| Herhaalde valtest betrouwbaarheidsklasse | E | E |
| Repareerbaarheidsklasse | A | A |
| Internationale veiligheidscode (IP) | IP52 | IP52 |
| Gewicht en omvang | ||
| Breedte verpakking | 160 mm | 293 mm |
| Diepte verpakking | 250 mm | 196 mm |
| Hoogte verpakking | 30 mm | 34 mm |
| Inhoud van de verpakking | ||
| Inclusief AC-adapter | Nee | Nee |
| Styluspen | Ja | Ja |
| Certificaten | ||
| Certificering | ENERGY STAR,RoHS | ENERGY STAR,RoHS |
| Eisen aan de omgeving | ||
| Bedrijfstemperatuur (T-T) | 0 - 40 °C | 0 - 40 °C |
| Relatieve vochtigheid in bedrijf (V-V) | 0 - 95 procent | 0 - 95 procent |
| Hoogte, in bedrijf | 0 - 3048 m | –onbekend |
| Overige specificaties | ||
| Garantieperiode | 2 jaar | 2 jaar |
| Gebundelde hardware | –onbekend | Lenovo Tab Pen |
Een – betekent dat het kenmerk voor dit product niet bekend is of niet geldt. Specificaties: Icecat en de fabrikant; controleer details altijd bij de winkel.