HP Draadloze muis 200
vanaf € 13,99
Bij 6 webshops, goedkoopst bij Alternate
Bekijk prijzenvanaf € 13,99
Bij 6 webshops, goedkoopst bij Alternate
Bekijk prijzenvanaf € 369,00
Bij 5 webshops, goedkoopst bij Joybuy
Bekijk prijzen|
|
|
|
|---|---|---|
| Laagste prijs | vanaf € 13,99 | vanaf € 369,00 |
| Winkels | 6 · Alternate | 5 · Joybuy |
| Bekijk prijzen | Bekijk prijzen | Bekijk prijzen |
| Afmetingen en gewicht | ||
| Breedte | 95 mm | 816,7 mm |
| Hoogte | 34 mm | 364,4 mm |
| Diepte | 58,5 mm | 83,6 mm |
| Gewicht | 78 g | 7,3 kg |
| Muis | ||
| Aantal scroll wheels | 1 | –onbekend |
| Bedoeld voor | Kantoor | –onbekend |
| Connectiviteitstechnologie | Draadloos | –onbekend |
| Aansluiting | RF Draadloos | –onbekend |
| Bewegingsdetectietechnologie | Optisch | –onbekend |
| Bewegingsresolutie | 1000 DPI | –onbekend |
| Soort knoppen | Drukknoppen | –onbekend |
| Scroll type | Wiel | –onbekend |
| Aantal knoppen | 2 | –onbekend |
| Aanbevolen gebruik | PC/Laptop | –onbekend |
| Frequentieband | 2.4 GHz | –onbekend |
| Design | ||
| Vormfactor | Ambidextrous | –onbekend |
| Kleur van het product | Zwart | Zwart |
| Oppervlakte kleur | Monochromatisch | –onbekend |
| HP-segment | Thuis | –onbekend |
| Markt positionering | –onbekend | Gamen |
| Frameloos ontwerp | –onbekend | Nee |
| Rand voorzijde | –onbekend | Zwart |
| Verlichte standaard | –onbekend | Nee |
| Voetenkleur | –onbekend | Zwart |
| Ergonomie | ||
| Aansluitbereik | 10 m | –onbekend |
| VESA-montage | –onbekend | Ja |
| Paneelmontage-interface | –onbekend | 100 x 100 mm |
| Ophangsysteem voor aan de muur | –onbekend | Ja |
| Bevestigingsmogelijkheid voor kabelslot | –onbekend | Ja |
| In hoogte verstelbaar | –onbekend | Ja |
| Verstelbare hoogte (max) | –onbekend | 15 cm |
| Draaibaar | –onbekend | Ja |
| Horizontaal draaibaar | –onbekend | -30 - 30° |
| kantel aanpassingen | –onbekend | Ja |
| Bereik kantelhoek | –onbekend | -5 - 21° |
| Picture-in-Picture | –onbekend | Ja |
| Plug and play | –onbekend | Ja |
| Energie | ||
| Stroombron | Batterijen | –onbekend |
| Ondersteund aantal accu's/batterijen | 2 | –onbekend |
| Type batterij | AAA | –onbekend |
| USB Type-C-oplaadpoort | Nee | –onbekend |
| USB Power Delivery (USB PD) | Nee | Ja |
| Energieklasse | –onbekend | F |
| Energie-efficiëntieklasse (HDR) | –onbekend | G |
| Energieverbruik (SDR) per 1000 uur | –onbekend | 30 kWu |
| Energieverbruik (HDR) per 1000 uur | –onbekend | 46 kWu |
| Stroomverbruik (in standby) | –onbekend | 0,5 W |
| Stroomverbruik (indien uit) | –onbekend | 0,3 W |
| AC-ingangsspanning | –onbekend | 100 - 240 V |
| AC-ingangsfrequentie | –onbekend | 50/60 Hz |
| Stroom | –onbekend | 3 A |
| Soort voeding | –onbekend | Intern |
| Energie-efficiëntieschaal | –onbekend | A tot G |
| Minimale systeemeisen | ||
| Ondersteunt Windows | Windows 7, Windows 8, Windows 10, Windows 11 | –onbekend |
| Ondersteunt Mac-besturingssysteem | MacOS | –onbekend |
| Andere ondersteundende systemen | ChromeOS | –onbekend |
| Verpakking | ||
| Aantal per verpakking | 1 stuk(s) | –onbekend |
| Inclusief AC-adapter | Nee | –onbekend |
| Breedte verpakking | 129 mm | 988 mm |
| Diepte verpakking | 78 mm | 203 mm |
| Hoogte verpakking | 47 mm | 481 mm |
| Gewicht verpakking | 110 g | 12,5 kg |
| Inhoud van de verpakking | ||
| Meegeleverde ontvanger | Ja | –onbekend |
| Wireless ontvanger interface | USB Type-A | –onbekend |
| Garantiekaart | Ja | –onbekend |
| Staander inbegrepen | –onbekend | Ja |
| Meegeleverde kabels | –onbekend | DisplayPort, HDMI, USB Type-C |
| Brand-specifieke functies | ||
| HP GTIN (EAN/UPC) | 889899982693 | –onbekend |
| Technische details | ||
| Algemene productveiligheidsverordening (GPSR) URL | https://support.hp.com/us-en/document/ish_6126692-6126777-16?openCLC=true | –onbekend |
| Systeemeigen vernieuwingsfrequentie | –onbekend | 60 Hz |
| Overige specificaties | ||
| Compatibiliteit | Beschikbare USB-poort. | –onbekend |
| Compatibele besturingssystemen | Windows 7; Windows 11; Windows 10; Windows 8; macOS; Chrome OS | –onbekend |
| Aanbevolen systeemspecificatie | Windows 7 and above,[2] Mac OS 10.x and above, and Chrome OS. | –onbekend |
| Minimale systeemeisen | Windows 7 and above,[2] Mac OS 10.x and above, and Chrome OS. | –onbekend |
| UNSPSC-code | 43211612 | –onbekend |
| Merkspecifieke technologieën | –onbekend | Black Stabilizer |
| Introductie jaar | –onbekend | 2025 |
| sRGB-dekking (min) | –onbekend | 90 procent |
| Beeld naast beeld (PbP) | –onbekend | Ja |
| RJ-45 ports hoeveelheid | –onbekend | 1 |
| Automatische helderheidscontrole | –onbekend | Nee |
| Logistieke gegevens | ||
| Land van herkomst | China | –onbekend |
| Code geharmoniseerd systeem (HS) | 84716070 | –onbekend |
| Beeld | ||
| Schermdiagonaal | –onbekend | 86,4 cm (34") |
| Resolutie | –onbekend | 3440 x 1440 Pixels |
| Beeldkwaliteit | –onbekend | Wide Quad HD |
| Paneeltype | –onbekend | IPS |
| Verversingsfrequentie | –onbekend | 100 Hz |
| HDR | –onbekend | High Dynamic Range 10 (HDR10) |
| Responstijd | –onbekend | 5 ms |
| Aansluitingen | ||
| HDMI-poorten | –onbekend | 2 |
| Beeldscherm | ||
| Oorspronkelijke beeldverhouding | –onbekend | 21:9 |
| Touchscreen | –onbekend | Nee |
| Helderheid (typisch) | –onbekend | 300 cd/m² |
| Schermhelderheid (min) | –onbekend | 240 cd/m² |
| Type reactietijdmeting | –onbekend | GTG (Gray to Gray) |
| Beeldscherm vorm | –onbekend | Gebogen |
| Schermkrommingsclassificatie | –onbekend | 3800R |
| Ondersteunde grafische resoluties | –onbekend | 3440 x 1440 |
| Ondersteunde video-modi | –onbekend | 1440p |
| Typische contrastverhouding | –onbekend | 1000:1 |
| Kijkhoek, horizontaal | –onbekend | 178° |
| Kijkhoek, verticaal | –onbekend | 178° |
| Beeldscherm, aantal kleuren | –onbekend | 1,07 miljard kleuren |
| Pixel pitch | –onbekend | 0,2325 x 0,2325 mm |
| Schermdiameter in centimeters | –onbekend | 86,705 cm |
| Kleurstandaard gamut | –onbekend | sRGB |
| sRGB-dekking (gemiddeld) | –onbekend | 99 procent |
| In de fabriek gekalibreerd | –onbekend | Ja |
| Prestatie | ||
| NVIDIA G-SYNC | –onbekend | Nee |
| AMD FreeSync | –onbekend | Nee |
| Knippervrije technologie | –onbekend | Ja |
| Smart modes | –onbekend | Energiebesparend |
| Multimedia | ||
| Aantal luidsprekers | –onbekend | 2 |
| Gemiddeld vermogen | –onbekend | 14 W |
| Ingebouwde luidsprekers | –onbekend | Ja |
| Ingebouwde microfoon | –onbekend | Nee |
| Ingebouwde camera | –onbekend | Nee |
| Poorten & interfaces | ||
| Ingebouwde USB-hub | –onbekend | Ja |
| Type USB-upstreampoort | –onbekend | USB Type-B |
| Aantal upstream-poorten | –onbekend | 1 |
| Aantal downstreampoorten | –onbekend | 4 |
| Aantal USB Type-B-upstreampoorten | –onbekend | 1 |
| Aantal USB Type-A downstream-poorten | –onbekend | 3 |
| Aantal USB Type-C downstreampoorten | –onbekend | 1 |
| USB Power Delivery tot max. | –onbekend | 96 W |
| HDMI | –onbekend | Ja |
| Aantal DisplayPorts | –onbekend | 1 |
| DisplayPort versie | –onbekend | 1.4 |
| Hoofdtelefoon uit | –onbekend | Ja |
| Microfoon, line-in ingang | –onbekend | Ja |
| Ingebouwde KVM schakelaar | –onbekend | Ja |
| Netwerk | ||
| Wifi | –onbekend | Nee |
| Bluetooth | –onbekend | Nee |
| Ethernet LAN | –onbekend | Ja |
| Eisen aan de omgeving | ||
| Bedrijfstemperatuur (T-T) | –onbekend | 0 - 40 °C |
| Temperatuur bij opslag | –onbekend | -20 - 60 °C |
| Gewicht en omvang | ||
| Breedte apparaat (met standaard) | –onbekend | 816,7 mm |
| Diepte apparaat (met standaard) | –onbekend | 267,5 mm |
| Hoogte apparaat (met standaard) | –onbekend | 385,2 mm |
| Gewicht (met standaard) | –onbekend | 10,1 kg |
| Hoogte (max) | –onbekend | 53,5 cm |
| Hoogte (min) | –onbekend | 38,5 cm |
Een – betekent dat het kenmerk voor dit product niet bekend is of niet geldt. Specificaties: Icecat en de fabrikant; controleer details altijd bij de winkel.