Samsung Galaxy A37 128GB Wit 5G
vanaf € 215,00
Bij 4 webshops, goedkoopst bij KPN Mobiel
Bekijk prijzenBijgewerkt op 28 oktober 2026
vanaf € 215,00
Bij 4 webshops, goedkoopst bij KPN Mobiel
Bekijk prijzenvanaf € 1.199,00
Bij 5 webshops, goedkoopst bij KPN Mobiel
Bekijk prijzen|
|
|
|
|---|---|---|
| Laagste prijs | vanaf € 215,00 | vanaf € 1.199,00 |
| Winkels | 4 · KPN Mobiel | 5 · KPN Mobiel |
| Bekijk prijzen | Bekijk prijzen | Bekijk prijzen |
| Algemeen | Nog geen specificaties bekend | |
| Beeld | ||
| Schermdiagonaal | 17 cm (6.7") | –onbekend |
| Resolutie | 1080 x 2340 Pixels | –onbekend |
| Opslag | ||
| Opslagcapaciteit | 128 GB | –onbekend |
| Afmetingen en gewicht | ||
| Breedte | 78,2 mm | –onbekend |
| Hoogte | 162,9 mm | –onbekend |
| Diepte | 7,4 mm | –onbekend |
| Gewicht | 196 g | –onbekend |
| Beeldscherm | ||
| Beeldscherm vorm | Flat | –onbekend |
| Marketingnaam beeldschermtechnologie | Super AMOLED | –onbekend |
| Type beeldschermglas | Gorilla Glass | –onbekend |
| Gorilla Glass versie | Gorilla Glass Victus+ | –onbekend |
| Beeldscherm, aantal kleuren | 16 miljoen kleuren | –onbekend |
| Maximale refresh snelheid | 120 Hz | –onbekend |
| Processor | ||
| Aantal processorkernen | 8 | –onbekend |
| Frequentie van processor | 2 GHz | –onbekend |
| Maximale turbofrequentie van processor | 2,75 GHz | –onbekend |
| Opslagmedia | ||
| Gebruikergeheugen | 105 GB | –onbekend |
| RAM-capaciteit | 6 GB | –onbekend |
| Camera | ||
| Resolutie camera achterzijde (numeriek) | 50 MP | –onbekend |
| Resolutie tweede camera achterzijde (numeriek) | 8 MP | –onbekend |
| Resolutie van de derde achtercamera (numeriek) | 5 MP | –onbekend |
| Resolutie van de vierde achtercamera (numeriek) | 50 MP | –onbekend |
| Sluitertijd camera achterzijde | 1,8 | –onbekend |
| Sluitertijd tweede camera achterzijde | 2,2 | –onbekend |
| Diafragmaopening van de derde achtercamera | 2,4 | –onbekend |
| Digitale zoom | 10x | –onbekend |
| Cameratype voorkant | Enkele camera | –onbekend |
| Resolutie camera voorzijde (numeriek) | 12 MP | –onbekend |
| Sluitertijd camera voorzijde | 2,2 | –onbekend |
| Cameraflitser achterzijde | Ja | –onbekend |
| Opnameresolutie | 3840 x 2160 Pixels | –onbekend |
| Maximale beeldsnelheid | 30 fps | –onbekend |
| Type camera achterzijde | Drievoudige camera | –onbekend |
| Automatisch scherpstellen | Ja | –onbekend |
| Zoomcapaciteit | Ja | –onbekend |
| Modus Hoog dynamisch bereik (HDR) van de camera | Ja | –onbekend |
| Beeldstabilisator | Ja | –onbekend |
| Afbeeldings stabilisator type | Optical Image Stabilization (OIS) | –onbekend |
| Nachtmodus | Ja | –onbekend |
| Macrofotografie | Ja | –onbekend |
| Slow motion-modus | Ja | –onbekend |
| Slow motion-snelheid | 240fps @HD | –onbekend |
| KI-scèneherkenning | Ja | –onbekend |
| Netwerk | ||
| SIM-kaart-capaciteit | Dual SIM | –onbekend |
| Generatie mobiel internet | 5G | –onbekend |
| SIM card type | NanoSIM + eSIM | –onbekend |
| 2G standaarden | GSM | –onbekend |
| 3G standaarden | WCDMA | –onbekend |
| 4G standaard | LTE-TDD & LTE-FDD | –onbekend |
| 5G-standaard | Sub6 TDD | –onbekend |
| Wifi-standaard | Wi-Fi 6 (802.11ax) | –onbekend |
| Wi-Fi-standaarden | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax) | –onbekend |
| Bluetooth | Ja | –onbekend |
| Bluetooth-versie | 5.3 | –onbekend |
| 2G bands (primary SIM) | 850,1900,1800,900 MHz | –onbekend |
| 3G bands ondersteund | 2100,900,1900,850,1700 MHz | –onbekend |
| 4G frequentie ondersteund | 2100,700,800,1900,850,1800,1500,2300,2600,900,1700,2500 MHz | –onbekend |
| 5G-banden ondersteund | 2100,700,800,850,1800,2600,900,1700,2300,2500,3700,3500 MHz | –onbekend |
| Wi-Fi Direct | Ja | –onbekend |
| MIMO | Ja | –onbekend |
| Modulatie | 1024-QAM | –onbekend |
| Poorten & interfaces | ||
| USB-connectortype | USB Type-C | –onbekend |
| USB-versie | 2.0 | –onbekend |
| Type aansluitplug | USB Type-C | –onbekend |
| Mobile High-Definition Link ( MHL ) | Nee | –onbekend |
| Navigatie | ||
| GPS | Ja | –onbekend |
| GLONASS | Ja | –onbekend |
| BeiDou | Ja | –onbekend |
| Galileo | Ja | –onbekend |
| Quasi-Zenith Satellite System (QZSS) | Ja | –onbekend |
| Locatie positie | Ja | –onbekend |
| Design | ||
| Vormfactor | Rechthoek | –onbekend |
| Kleur van het product | Wit | –onbekend |
| Kleurnaam | Awesome White | –onbekend |
| Prestatie | ||
| Vingerafdruklezer | Ja | –onbekend |
| Compatibel met gehoorapparaten | Ja | –onbekend |
| Multimedia | ||
| Luidsprekers | Stereo | –onbekend |
| Ondersteund audioformaat | 3GA, AAC, AMR, AWB, FLAC, IMY, M4A, Midden, MIDI, MP3, MXMF, OGA, OGG, OTA, RTTTL, RTX, WAV, XMF | –onbekend |
| Ondersteunde videoformaten | 3G2, 3GP, AVI, FLV, M4V, MKV, MP4, WEBM | –onbekend |
| Software | ||
| Platform | Android | –onbekend |
| Besturingssysteemvork | One UI 8.5 | –onbekend |
| Accu/Batterij | ||
| Verwijderbare batterij | Nee | –onbekend |
| Batterijduur in cycli | 1200 | –onbekend |
| Capaciteit van de accu/batterij | 5000 mAh | –onbekend |
| Continue video-afspeeltijd (max) | 29 uur | –onbekend |
| Sensoren | ||
| Proximity sensor | Ja | –onbekend |
| Versnellingsmeter | Ja | –onbekend |
| Omgevingslichtsensor | Ja | –onbekend |
| Gyroscoop | Ja | –onbekend |
| Geomagnetische sensor | Ja | –onbekend |
| Energie | ||
| USB Type-C-oplaadpoort | Ja | –onbekend |
| USB Power Delivery (USB PD) | Ja | –onbekend |
| Vereist oplaadvermogen (min) | 10 W | –onbekend |
| Vereist oplaadvermogen (max) | 45 W | –onbekend |
| Duurzaamheid | ||
| Energie-efficiëntieklasse | A | –onbekend |
| Energie-efficiëntieschaal | A tot G | –onbekend |
| Batterijduur per cyclus | 3180 min | –onbekend |
| Herhaalde valtest betrouwbaarheidsklasse | B | –onbekend |
| Repareerbaarheidsklasse | C | –onbekend |
| Internationale veiligheidscode (IP) | IP68 | –onbekend |
| Inhoud van de verpakking | ||
| Inclusief AC-adapter | Nee | –onbekend |
| Overige specificaties | ||
| Compatibiliteit | Galaxy Ring, Galaxy Buds Core, Galaxy Buds4 Pro, Galaxy Buds3 Pro, Galaxy Buds2 Pro, Galaxy Buds Pro, Galaxy Buds Live, Galaxy Buds+, Galaxy Buds4, Galaxy Buds3, Galaxy Buds2, Galaxy Buds, Galaxy Buds3 FE, Galaxy Buds FE, Galaxy Fit3, Galaxy Fit2, Galaxy Watch FE, Galaxy Watch Ultra, Galaxy Watch8, Galaxy Watch7, Galaxy Watch6, Galaxy Watch5, Galaxy Watch4, Galaxy Watch3, Galaxy Watch, Galaxy Watch Active2, Galaxy Watch Active | –onbekend |
| Technische details | ||
| Termijn voor beveiligingsupdates | 31 March 2032 | –onbekend |
Een – betekent dat het kenmerk voor dit product niet bekend is of niet geldt. Specificaties: Icecat en de fabrikant; controleer details altijd bij de winkel.