Lenovo Legion Go S handheld game console
vanaf € 1.199,00
Bij 3 webshops, goedkoopst bij Coolblue
Bekijk prijzenvanaf € 1.199,00
Bij 3 webshops, goedkoopst bij Coolblue
Bekijk prijzenvanaf € 249,00
Bij 3 webshops, goedkoopst bij Nedgame.nl
Bekijk prijzen|
|
|
|
|---|---|---|
| Laagste prijs | vanaf € 1.199,00 | vanaf € 249,00 |
| Winkels | 3 · Coolblue | 3 · Nedgame.nl |
| Bekijk prijzen | Bekijk prijzen | Bekijk prijzen |
| Afmetingen en gewicht | ||
| Breedte | 298,5 mm | 242 mm |
| Hoogte | 43,4 mm | 102 mm |
| Diepte | 127,5 mm | 13,9 mm |
| Gewicht | 740 g | 1,12 kg |
| Prestatie | ||
| Platform | Legion Go | Nintendo Switch |
| SSD-vormfactor | M.2 | –onbekend |
| Processormodel | AMD Ryzen Z1 Extreme | NVIDIA Custom Tegra |
| Frequentie van processor | 3300 MHz | –onbekend |
| Maximale turbofrequentie van processor | 5,1 GHz | –onbekend |
| Aantal processorkernen | 8 | –onbekend |
| Processor aantal threads | 16 | –onbekend |
| Grafische processor | AMD Radeon Graphics | –onbekend |
| Intern geheugen | 32000 MB | –onbekend |
| Intern geheugentype | LPDDR5x | –onbekend |
| Kloksnelheid geheugen | 7500 MHz | –onbekend |
| Versnellingsmeter | Ja | Ja |
| Omgevingslichtsensor | Ja | Ja |
| Vingerafdruklezer | Nee | –onbekend |
| Gyroscoop | Ja | Ja |
| Aantal microfoons | 2 | –onbekend |
| Inclusief besturingssysteem | SteamOS | –onbekend |
| Design | ||
| Kleur van het product | Zwart, Violet | Blauw, Rood |
| Gaming controle technologie | Analoog/digitaal | Analoog/digitaal |
| Gaming controle functie toetsen | D-pad, Menuknop, View button | Home-knop, Aan knop |
| Ingebouwde touchpad | Ja | –onbekend |
| Analoge duim-sticks | Ja | Ja |
| Volumeregeling | Knoppen | Knoppen |
| Materiaal | Acrylonitrielbutadieenstyreen (ABS), Polycarbonaat (PC) | –onbekend |
| Kleurnaam | Nebula nocturne | –onbekend |
| Beeldscherm | ||
| Beeldschermdiagonaal | 20,3 cm (8") | 17,8 cm (7") |
| Beeldscherm | IPS | OLED |
| Touchscreen | Ja | Ja |
| Resolutie | 1920 x 1200 Pixels | 1280 x 720 Pixels |
| Helderheid | 500 cd/m² | –onbekend |
| Beeldverhouding | 16:10 | –onbekend |
| Touch technologie | Multi-touch | Multi-touch |
| Soort paneel | IPS | –onbekend |
| Maximale refresh snelheid | 120 Hz | –onbekend |
| Touch screen type | –onbekend | Capacitief |
| Opslagmedia | ||
| Opslagmedia-type | SSD | –onbekend |
| Ingebouwde geheugencapaciteit | 1 TB | 64 GB |
| SSD interfaces | PCI Express 4.0 | –onbekend |
| Geïntegreerde geheugenkaartlezer | Ja | Ja |
| Compatibele geheugenkaarten | MicroSD (TransFlash) | MicroSD (TransFlash), MicroSDHC, MicroSDXC |
| Maximale capaciteit van de geheugenkaart | –onbekend | 2 TB |
| Netwerk | ||
| Wifi | Ja | Ja |
| Bluetooth | Ja | Ja |
| Wi-Fi-standaarden | Wi-Fi 6E (802.11ax) | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Bluetooth-versie | 5.3 | 4.1 |
| Poorten & interfaces | ||
| USB-poort | Ja | Ja |
| USB-versie | USB4 Gen 3x2 | –onbekend |
| USB-connectortype | USB Type-C | USB Type-C |
| Combo koptelefoon/microfoon port | Ja | Ja |
| USB Type-C DisplayPort alternatieve modus | Ja | –onbekend |
| HDMI | –onbekend | Ja |
| Type aansluitplug | –onbekend | 3,5 mm |
| Multimedia | ||
| Ingebouwde camera | Nee | Nee |
| Ingebouwde microfoon | Ja | –onbekend |
| Aantal ingebouwde luidsprekers | 2 | 2 |
| Vermogen luidsprekers | 2 W | –onbekend |
| Energie | ||
| Type batterij | Ingebouwd | –onbekend |
| Batterijcapaciteit | 55,5 Wh | –onbekend |
| Continue video-afspeeltijd (max) | 14,5 uur | –onbekend |
| USB Power Delivery (USB PD) | Ja | Ja |
| USB Power Delivery herziening | 3.0 | –onbekend |
| USB Type-C-oplaadpoort | Ja | Ja |
| Levensduur accu/batterij | –onbekend | 9 uur |
| Oplaadtijd | –onbekend | 3 uur |
| Vereist oplaadvermogen (min) | –onbekend | 2,5 W |
| Vereist oplaadvermogen (max) | –onbekend | 14 W |
| Eisen aan de omgeving | ||
| Bedrijfstemperatuur (T-T) | 5 - 35 °C | 5 - 35 °C |
| Relatieve vochtigheid in bedrijf (V-V) | 8 - 95 procent | 20 - 80 procent |
| Inhoud van de verpakking | ||
| Inclusief AC-adapter | Nee | Ja |
| Video game meegeleverd | –onbekend | Nee |
| Inclusief acculader | –onbekend | Ja |
| Gebruikershandleiding | –onbekend | Ja |
| Technische details | ||
| Duurzaamheidscertificaten | ErP | –onbekend |
| Accu/Batterij | ||
| Batterijtechnologie | Lithium-Ion (Li-Ion) | Lithium-Ion (Li-Ion) |
| Capaciteit van de accu/batterij | –onbekend | 4310 mAh |
| Verpakking | ||
| Breedte verpakking | –onbekend | 210 mm |
| Diepte verpakking | –onbekend | 100 mm |
| Hoogte verpakking | –onbekend | 260 mm |
| Gewicht verpakking | –onbekend | 1,42 kg |
| Logistieke gegevens | ||
| Land van herkomst | –onbekend | China |
| Code geharmoniseerd systeem (HS) | –onbekend | 95045000 |
Een – betekent dat het kenmerk voor dit product niet bekend is of niet geldt. Specificaties: Icecat en de fabrikant; controleer details altijd bij de winkel.