HP OmniStudio All-in-One Desktop 24-cv0050nd PC (D43J2EA) pc-systeem
vanaf € 799,00
Bij 3 webshops, goedkoopst bij Alternate
Bekijk prijzen
vanaf € 799,00
Bij 3 webshops, goedkoopst bij Alternate
Bekijk prijzenvanaf € 429,00
Bij 4 webshops, goedkoopst bij Alternate
Bekijk prijzen
HP OmniStudio All-in-One Desktop 24-cv0050nd PC (D43J2EA) pc-systeem
|
|
|
|---|---|---|
| Laagste prijs | vanaf € 799,00 | vanaf € 429,00 |
| Winkels | 3 · Alternate | 4 · Alternate |
| Bekijk prijzen | Bekijk prijzen | Bekijk prijzen |
| Prestaties | ||
| Processor | 220 | 125H |
| Werkgeheugen | 8 GB | –onbekend |
| Opslag | ||
| Opslagcapaciteit | 512 GB | –onbekend |
| Software | ||
| Besturingssysteem | Windows 11 Home | –onbekend |
| Trial-software | 3 maanden lang 100 GB Dropbox-opslag | –onbekend |
| Ondersteunt Windows | –onbekend | Windows 11 |
| Beeldscherm | ||
| Beeldschermdiagonaal | 60,5 cm (23.8") | –onbekend |
| Resolutie | 1920 x 1080 Pixels | –onbekend |
| Touchscreen | Nee | –onbekend |
| HD type | Full HD | –onbekend |
| Helderheid | 350 cd/m² | –onbekend |
| Marketingnaam beeldschermtechnologie | UWVA | –onbekend |
| Maximale refresh snelheid | 100 Hz | –onbekend |
| RGB-kleurruimte | sRGB | –onbekend |
| Kleurbereik | 100 procent | –onbekend |
| Processor | ||
| Processorfabrikant | AMD | Intel |
| Aantal processorkernen | 6 | 14 |
| Processor aantal threads | 12 | 18 |
| Maximale turbofrequentie van processor | 4,9 GHz | –onbekend |
| Processor cache | 16 MB | 18 MB |
| Processor cache type | L3 | –onbekend |
| Processorgeneratie | –onbekend | Intel® Core™ Ultra (Series 1) |
| Prestatiekernen | –onbekend | 4 |
| Efficiënte kernen | –onbekend | 8 |
| Cores met laag energieverbruik | –onbekend | 2 |
| Maximale turbosnelheid van cores met laag energieverbruik | –onbekend | 2,5 GHz |
| Type processor | –onbekend | Ja |
| Prestatie-kernboostfrequentie | –onbekend | 4,5 GHz |
| Efficiënte kernboostfrequentie | –onbekend | 3,6 GHz |
| Thermal Design Power (TDP) | –onbekend | 28 W |
| Geheugen | ||
| Intern geheugentype | DDR5-SDRAM | –onbekend |
| Geheugen slots type | SO-DIMM | SO-DIMM |
| Kloksnelheid geheugen | 5600 MHz | –onbekend |
| Geheugenlayout | 1 x 8 GB | –onbekend |
| Geheugen form factor | DIMM/SO-DIMM | –onbekend |
| Interne geheugen geïnstalleerd | –onbekend | Nee |
| Aantal geheugenslots | –onbekend | 2 |
| Maximum intern geheugen | –onbekend | 96 GB |
| Supported memory clock speeds | –onbekend | 5600 MHz |
| Ondersteunde geheugen types | –onbekend | DDR5-SDRAM |
| Geheugen kanaal | –onbekend | Dubbelkanaals |
| Opslagmedia | ||
| Opslagmedia | SSD | –onbekend |
| Aantal storage drives geïnstalleerd | 1 | –onbekend |
| Totale capaciteit SSD's | 512 GB | –onbekend |
| Aantal geïnstalleerde SSD's | 1 | –onbekend |
| SSD capaciteit | 512 GB | –onbekend |
| SSD interfaces | PCI Express | –onbekend |
| NVMe | Ja | Ja |
| SSD-vormfactor | M.2 | –onbekend |
| Opslagdrives geïnstalleerd | –onbekend | Nee |
| Ondersteunde types opslag-drives | –onbekend | SSD |
| Opslagschijf afmetingen ondersteund | –onbekend | 2.5,M.2 |
| Opslag schijf-interface | –onbekend | PCI Express, SATA III |
| Grafisch | ||
| Ingebouwde grafische adapter | Ja | Ja |
| Interne-GPU-fabrikant | AMD | –onbekend |
| Familie ingebouwde grafische adapter | AMD Radeon Graphics | –onbekend |
| On-board graphics adapter model | AMD Radeon 740M | Intel Graphics |
| Grafische adapter-familie | –onbekend | Intel |
| Audio | ||
| Ingebouwde luidsprekers | Ja | Nee |
| Aantal luidsprekers | 2 | –onbekend |
| Gemiddeld vermogen | 6 W | –onbekend |
| Ingebouwde microfoon | Ja | –onbekend |
| Camera | ||
| Ingebouwde camera | Ja | –onbekend |
| Cameraresolutie | 1920 x 1080 Pixels | –onbekend |
| Camera HD-type | Full HD | –onbekend |
| Infrarood (IR) camera | Ja | –onbekend |
| Netwerk | ||
| Wifi | Ja | Ja |
| Wifi-standaard | Wi-Fi 6 (802.11ax) | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Wi-Fi-standaarden | Wi-Fi 6 (802.11ax) | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Fabrikant van de WLAN-controller | MediaTek | –onbekend |
| WLAN-controller-model | MediaTek MT7920 | Intel Wi-Fi 6E AX211 |
| Soort antenne | 2x2 | –onbekend |
| Ethernet LAN | Ja | Ja |
| Ethernet LAN, data-overdrachtsnelheden | 10,100,1000 Mbit/s | –onbekend |
| Bluetooth | Ja | Ja |
| Bluetooth-versie | 5.4 | 5.3 |
| Poorten & interfaces | ||
| Aantal Ethernet LAN (RJ-45)-poorten | 1 | 1 |
| Aantal poorten USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Type A | 1 | –onbekend |
| Aantal poorten USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Type C | 2 | –onbekend |
| Aantal HDMI-poorten | 1 | 2 |
| Microfoon, line-in ingang | Ja | –onbekend |
| Combo koptelefoon/microfoon port | Ja | –onbekend |
| Aantal USB 2.0-poorten | –onbekend | 1 |
| Aantal poorten USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type A | –onbekend | 3 |
| Aantal USB4 Gen 2x2 poorten | –onbekend | 1 |
| HDMI versie | –onbekend | 2.1 |
| Aantal Thunderbolt 4-poorten | –onbekend | 2 |
| Aansluiting voor netstroomadapter | –onbekend | Ja |
| Design | ||
| Kleurnaam | Jet black | –onbekend |
| Kleur van het product | Zwart | Zwart |
| Type behuizing | –onbekend | UCFF |
| Type koeling | –onbekend | Actief |
| Bevestigingsmogelijkheid voor kabelslot | –onbekend | Ja |
| Kabelslot sleuf type | –onbekend | Kensington |
| VESA-montage | –onbekend | Ja |
| Type product | –onbekend | Mini PC barebone |
| Prestatie | ||
| Markt positionering | Premium | –onbekend |
| Chipset moederbord | AMD SoC | –onbekend |
| Aantal ondersteunde processoren | –onbekend | 1 |
| Brand-specifieke functies | ||
| HP-segment | Thuis | –onbekend |
| HP Security tools | Cameraklepje voor extra privacy; Microsoft Pluton | –onbekend |
| HP Software provided | HP Connection Optimizer; HP Support Assistant; OMEN Gaming Hub | –onbekend |
| HP GTIN (EAN/UPC) | 199896649445 | –onbekend |
| Energie | ||
| AC-adapter, vermogen | 90 W | –onbekend |
| AC-adapterfrequentie | 50 - 60 Hz | –onbekend |
| AC-adapter ingangsspanning | 100 - 240 V | –onbekend |
| Soort voeding | –onbekend | Externe AC-adapter |
| Netvoeding | –onbekend | 120 W |
| Koolstofvoetafdruk | ||
| Totale Koolstofvoetafdruk (kg of CO2e) | 273,494 | –onbekend |
| Koolstofuitstoot, productie (kg CO2e) | 238,039 | –onbekend |
| Koolstofuitstoot, logistiek (kg CO2e) | 3,951 | –onbekend |
| Koolstofuitstoot, einde levensduur (kg CO2e) | 2,439 | –onbekend |
| Totale koolstofuitstoot, zonder gebruiksfase (kg CO2e) | 29,065 | –onbekend |
| Gewicht en omvang | ||
| Breedte apparaat (met standaard) | 540,3 mm | –onbekend |
| Diepte apparaat (met standaard) | 184,8 mm | –onbekend |
| Hoogte apparaat (met standaard) | 385,6 mm | –onbekend |
| Breedte verpakking | 640 mm | –onbekend |
| Diepte verpakking | 180 mm | –onbekend |
| Hoogte verpakking | 466 mm | –onbekend |
| Gewicht verpakking | 10,2 kg | –onbekend |
| Duurzaamheid | ||
| Naleving van duurzaamheid | Ja | –onbekend |
| Duurzaamheidscertificaten | ENERGY STAR, EPEAT, EPEAT Gold | –onbekend |
| Duurzame technologieën en materialen | Ten minste 30% gerecycled metaal; Bevat tenminste 60% PCR-materiaal | –onbekend |
| Inhoud van de verpakking | ||
| Toetsenbord inbegrepen | Ja | –onbekend |
| Toetsenbordconnectiviteit | Bedraad | –onbekend |
| Toetsenbordindeling | QWERTY | –onbekend |
| Numeriek toetsenblok | Nee | –onbekend |
| Inclusief netsnoer | –onbekend | Ja |
| Snelstartgids | –onbekend | Ja |
| Logistieke gegevens | ||
| UNSPSC-code | 43211521 | –onbekend |
| Overige specificaties | ||
| Schermdiameter in centimeters | 60,5 cm | –onbekend |
| Inclusief monitor | Ja | –onbekend |
| Geheugenmodule type | SODIMM | –onbekend |
| Fabrieksgarantie | 1 jaar (1-1-0) garantie omvat 1 jaar garantie op onderdelen en arbeidskosten. Geen reparatie onsite. De algemene voorwaarden verschillen per land. Bepaalde beperkingen en uitsluitingen zijn van toepassing. | –onbekend |
| Technische details | ||
| Algemene productveiligheidsverordening (GPSR) URL | https://support.hp.com/us-en/document/ish_6126692-6126777-16?openCLC=true ; HP REG 23010, 08028 Barcelona, Spain ; reg@hp.com | –onbekend |
| Afmetingen en gewicht | ||
| Breedte | –onbekend | 144 mm |
| Hoogte | –onbekend | 41 mm |
| Diepte | –onbekend | 112 mm |
| Gewicht | –onbekend | 570 g |
Een – betekent dat het kenmerk voor dit product niet bekend is of niet geldt. Specificaties: Icecat en de fabrikant; controleer details altijd bij de winkel.