LG OLED EVO 48" G6 (2026)
vanaf € 1.499,00
Bij 5 webshops, goedkoopst bij Coolblue
Bekijk prijzenBijgewerkt op 1 november 2026
vanaf € 1.499,00
Bij 5 webshops, goedkoopst bij Coolblue
Bekijk prijzenvanaf € 1.699,00
Bij 3 webshops, goedkoopst bij Coolblue
Bekijk prijzen|
|
|
|
|---|---|---|
| Laagste prijs | vanaf € 1.499,00 | vanaf € 1.699,00 |
| Winkels | 5 · Coolblue | 3 · Coolblue |
| Bekijk prijzen | Bekijk prijzen | Bekijk prijzen |
| Beeld | ||
| Schermdiagonaal | 121,9 cm (48") | 139,7 cm (55") |
| Resolutie | 3840 x 2160 Pixels | 3840 x 2160 Pixels |
| Beeldkwaliteit | 4K Ultra HD | 4K Ultra HD |
| Paneeltype | OLED | OLED |
| HDR | High Dynamic Range 10 (HDR10), Hybrid Log-Gamma (HLG), Dolby Vision | High Dynamic Range 10 (HDR10), Hybrid Log-Gamma (HLG), Dolby Vision |
| Aansluitingen | ||
| HDMI-poorten | 4 | 4 |
| Televisies | ||
| Energie-efficiëntieklasse (HDR) | G | G |
| Energie | ||
| Energieklasse | E | F |
| Stroomverbruik (in standby) | 0,5 W | –onbekend |
| Energieverbruik (SDR) per 1000 uur | 51 kWu | 76 kWu |
| Energieverbruik (HDR) per 1000 uur | 94 kWu | 190 kWu |
| Energie-efficiëntieschaal | A tot G | A tot G |
| Soort voeding | Internal | –onbekend |
| Afmetingen en gewicht | ||
| Breedte | 1071 mm | 1222 mm |
| Hoogte | 620 mm | 703 mm |
| Diepte | 46,9 mm | 45 mm |
| Gewicht | 14,9 kg | 14,1 kg |
| Beeldscherm | ||
| Beeldscherm vorm | Flat | Flat |
| Oorspronkelijke beeldverhouding | 16:9 | 16:9 |
| Systeemeigen vernieuwingsfrequentie | 120 Hz | 120 Hz |
| Schermdiameter in centimeters | 121 cm | 139 cm |
| TV-tuner | ||
| Soort tuner | Digitaal | Digitaal |
| Formaat digitaal signaal | DVB-T2, DVB-T2 HD, DVB-S2, DVB-C | DVB-T2, DVB-T2 HD, DVB-S2, DVB-C |
| Smart TV | ||
| Inclusief besturingssysteem | WebOS | WebOS |
| Operating systeem versie | 26 | –onbekend |
| Timeshift | Ja | –onbekend |
| Apple AirPlay 2-ondersteuning | Ja | Ja |
| Hybrid Broadcast Broadband TV (HbbTV) | Ja | Ja |
| Audio | ||
| Gemiddeld vermogen | 40 W | 20 W |
| Audio-uitgangskanalen | 2.2 kanalen | 2.0 kanalen |
| Ingebouwde audio decoders | Dolby Atmos | Dolby Atmos |
| Enhanced Audio Return Channel (eARC) | Ja | Ja |
| Netwerk | ||
| Wifi | Ja | Ja |
| Bluetooth | Ja | Ja |
| Ethernet LAN | Ja | Ja |
| Design | ||
| Kleur van het product | Zwart | Zwart |
| VESA-montage | Ja | Ja |
| Paneelmontage-interface | 300 x 200 mm | –onbekend |
| VESA maat | –onbekend | 300 x 200 mm |
| Prestatie | ||
| Game modus | Ja | Ja |
| AMD FreeSync | Ja | Ja |
| AMD FreeSync-type | FreeSync | FreeSync |
| Spelkenmerken | Auto Low Latency-modus (ALLM), Variabele vernieuwingsfrequentie (VRR) | Auto Low Latency-modus (ALLM), Variabele vernieuwingsfrequentie (VRR) |
| USB-recording | Ja | Ja |
| Poorten & interfaces | ||
| HDMI versie | 2.1 | 2.1 |
| Aantal Ethernet LAN (RJ-45)-poorten | 1 | 1 |
| Aantal USB 2.0-poorten | 3 | 2 |
| Digitale audio, optische uitgang | 1 | 1 |
| Common interface (CI) | Ja | Ja |
| Beheerfuncties | ||
| Werkt met de Google Assistent | Ja | Ja |
| Gewicht en omvang | ||
| Breedte apparaat (met standaard) | 1071 mm | 1222 mm |
| Diepte apparaat (met standaard) | 230 mm | 230 mm |
| Hoogte apparaat (met standaard) | 675 mm | 757 mm |
| Gewicht (met standaard) | 16,7 kg | 15,9 kg |
| Verpakking | ||
| Breedte verpakking | 1373 mm | 1360 mm |
| Diepte verpakking | 162 mm | 187 mm |
| Hoogte verpakking | 735 mm | 810 mm |
| Gewicht verpakking | 20,4 kg | 21,2 kg |
| Inhoud van de verpakking | ||
| Bureaustandaard | Ja | Ja |
| Functies | ||
| Smart TV | –onbekend | Ja |
Een – betekent dat het kenmerk voor dit product niet bekend is of niet geldt. Specificaties: Icecat en de fabrikant; controleer details altijd bij de winkel.
Specificaties deels uit Open Icecat, door ons ingedeeld en vertaald. Geleverd "as is", zonder garantie op juistheid: controleer details altijd bij de winkel. Database Right data-sheet 2026 Icecat. All rights reserved. Licentie (Open Content License).