Imou Doorbell 2S Kit deurbel
vanaf € 73,00
Bij 4 webshops, goedkoopst bij Coolblue
Bekijk prijzenBijgewerkt op 3 november 2026
vanaf € 73,00
Bij 4 webshops, goedkoopst bij Coolblue
Bekijk prijzenvanaf € 70,00
Bij 4 webshops, goedkoopst bij Coolblue
Bekijk prijzen|
|
|
|
|---|---|---|
| Laagste prijs | vanaf € 73,00 | vanaf € 70,00 |
| Winkels | 4 · Coolblue | 4 · Coolblue |
| Bekijk prijzen | Bekijk prijzen | Bekijk prijzen |
| Kenmerken | ||
| Beste gebruik | Thuis | –onbekend |
| Verlichte drukknop | Ja | –onbekend |
| Weerbestendig | Ja | –onbekend |
| Bewegingssensor ondersteund | Ja | Ja |
| Kleur van het product | Zwart | Zwart, Wit |
| Montagewijze | Muur | Muur |
| Plug and play | Ja | –onbekend |
| Internationale veiligheidscode (IP) | –onbekend | IP65 |
| Waterdicht | –onbekend | Ja |
| Ingebouwd lampje | –onbekend | Ja |
| Detectie hoek | –onbekend | 150° |
| Pakketdetectie | –onbekend | Ja |
| Menselijke detectie | –onbekend | Ja |
| LED-type | –onbekend | IR |
| Nachtlampje | –onbekend | Ja |
| Web-gebaseerd management | –onbekend | Ja |
| Ruisonderdrukking | –onbekend | Ja |
| Smartphone ondersteuning op afstand | –onbekend | Ja |
| Werkt met de Google Assistent | –onbekend | Ja |
| Werkt met Amazon Alexa | –onbekend | Ja |
| Cloud-beheerd | –onbekend | Ja |
| Ondersteunde Cloud-diensten | –onbekend | Tapo Care Cloud Storage Services |
| Prestatie | ||
| Geïntegreerde geheugenkaartlezer | Ja | Ja |
| Compatibele geheugenkaarten | MicroSD (TransFlash) | MicroSD (TransFlash) |
| Maximale capaciteit van de geheugenkaart | 512 GB | 512 GB |
| Ingebouwde microfoon | Ja | Ja |
| Ingebouwde luidsprekers | Ja | Ja |
| Oproepmeldingen | Ja | –onbekend |
| Ondersteunde videoformaten | H.265 | H.264 |
| Reset button | Ja | –onbekend |
| PIR-detector | Ja | –onbekend |
| Inclusief besturingssysteem | –onbekend | Embedded Linux |
| Camera | ||
| Megapixels | 3 MP | 3 MP |
| Maximale videoresolutie | 2048 x 1536 Pixels | 2304 x 1296 Pixels |
| Maximale beeldsnelheid | 15 fps | 15 fps |
| Beeldsensorformaat | 1/2.8" | 1/3" |
| Type beeldsensor | CMOS | CMOS |
| Vaste focale lengte | 2,3 mm | 1,18 mm |
| Horizontaal gezichtsveld | 125° | 160° |
| Verticaal gezichtsveld | 98° | 109° |
| Diagonaal gezichtsveld | 166° | 160° |
| Nachtvisie | Ja | Ja |
| Nachtkijker afstand | 5 m | 7.6 m |
| Ingebouwde camera | Ja | Ja |
| Maximum aperture number | –onbekend | 1,8 |
| Ondersteunde video-modi | –onbekend | 1296p |
| Poorten & interfaces | ||
| Wifi | Ja | Ja |
| Connectiviteitstechnologie | Draadloos | Draadloos |
| Wi-Fi-standaarden | 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) | 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
| Ondersteunde mobiele besturingssystemen | Android, iOS | Android, iOS |
| Ondersteunde beveiligingsalgoritmen | –onbekend | 128-bit AES, SSL/TLS, WPA, WPA2-PSK |
| Netwerkstandaard | –onbekend | IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n |
| Energie | ||
| Type stroombron | AC, Batterij, DC | Batterij, DC |
| Ingangsspanning | 100 - 240 V | 100 - 240 V |
| DC voltage input | 8 - 24 V | –onbekend |
| Accu/Batterij voltage | 5 V | –onbekend |
| Huidige batterij | 1 A | –onbekend |
| USB oplaadpoort | Ja | –onbekend |
| USB-poorttype | USB Type-C | –onbekend |
| AC-ingangsfrequentie | –onbekend | 50 - 60 Hz |
| Type batterij | –onbekend | Ingebouwde accu |
| Technische details | ||
| Certificaten van naleving | CE | –onbekend |
| Oplaadbaar | –onbekend | Ja |
| Smartphone-ondersteuning | –onbekend | Ja |
| Mobiele appondersteuning | –onbekend | Ja |
| Gewicht en omvang | ||
| Breedte bel | 5,5 cm | –onbekend |
| Diepte bel | 5,03 cm | –onbekend |
| Hoogte bel | 15 cm | –onbekend |
| Deurbelgewicht | 237,5 g | –onbekend |
| Zender breedte | 6,51 cm | –onbekend |
| Zender diepte | 3,02 cm | –onbekend |
| Zender hoogte | 9,55 cm | –onbekend |
| Transmitter gewicht | 79 g | –onbekend |
| Gewicht verpakking | –onbekend | 0,56 g |
| Diepte verpakking | –onbekend | 185 mm |
| Breedte verpakking | –onbekend | 138 mm |
| Hoogte verpakking | –onbekend | 106 mm |
| Eisen aan de omgeving | ||
| Bedrijfstemperatuur (T-T) | -20 - 50 °C | -20 - 45 °C |
| Relatieve vochtigheid in bedrijf (V-V) | 0 - 95 procent | 10 - 90 procent |
| Temperatuur bij opslag | –onbekend | -40 - 60 °C |
| Luchtvochtigheid bij opslag | –onbekend | 0 - 90 procent |
| Inhoud van de verpakking | ||
| Meegeleverde kabels | USB | –onbekend |
| Inclusief bevestigingsbeugel | Ja | –onbekend |
| Verlengkabel | Ja | –onbekend |
| Inclusief schroeven | Ja | Ja |
| Inclusief kabelmoer(en) | Ja | –onbekend |
| Snelstartgids | Ja | Ja |
| Gebruikershandleiding | –onbekend | Ja |
| Accu/Batterij | ||
| Capaciteit van de accu/batterij | 5000 mAh | 6400 mAh |
| Oplaadbare batterij | Ja | –onbekend |
| Batterijtechnologie | –onbekend | Lithium-Ion (Li-Ion) |
| Afmetingen en gewicht | ||
| Breedte | –onbekend | 50 mm |
| Hoogte | –onbekend | 150 mm |
| Diepte | –onbekend | 38,3 mm |
| Gewicht | –onbekend | 310 g |
| Logistieke gegevens | ||
| Land van herkomst | –onbekend | China |
| Douane productcode (TARIC) | –onbekend | 8517699000 |
Een – betekent dat het kenmerk voor dit product niet bekend is of niet geldt. Specificaties: Icecat en de fabrikant; controleer details altijd bij de winkel.
Specificaties deels uit Open Icecat, door ons ingedeeld en vertaald. Geleverd "as is", zonder garantie op juistheid: controleer details altijd bij de winkel. Database Right data-sheet 2026 Icecat. All rights reserved. Licentie (Open Content License).