Canon PIXMA TS7550i all-in-one printer
vanaf € 89,00
Bij 4 webshops, goedkoopst bij Coolblue
Bekijk prijzenvanaf € 89,00
Bij 4 webshops, goedkoopst bij Coolblue
Bekijk prijzenvanaf € 365,00
Bij 5 webshops, goedkoopst bij Coolblue
Bekijk prijzen|
|
|
|
|---|---|---|
| Laagste prijs | vanaf € 89,00 | vanaf € 365,00 |
| Winkels | 4 · Coolblue | 5 · Coolblue |
| Bekijk prijzen | Bekijk prijzen | Bekijk prijzen |
| Afmetingen en gewicht | ||
| Breedte | 374 mm | 375 mm |
| Hoogte | 208 mm | 240 mm |
| Diepte | 355 mm | 347 mm |
| Gewicht | 6,3 kg | 7,2 kg |
| Printsnelheid | ||
| Modus voor dubbelzijdig afdrukken | Auto | Auto |
| Printtechnologie | Inkjet | Inkjet |
| Printen | Afdrukken in kleur | Afdrukken in kleur |
| Duplex printen | Ja | Ja |
| Maximale resolutie | 1200 x 1200 DPI | 4800 x 1200 DPI |
| Afdruksnelheid (ISO / IEC 24734) zwart | 14 ppm | 18 ppm |
| Afdruksnelheid (ISO / IEC 24734) kleur | 9 ppm | 9 ppm |
| Tijdsduur tot de eerste pagina (zwart, normaal) | 7,5 s | 8,5 s |
| Tijdsduur tot de eerste pagina (kleur, normaal) | 9,5 s | 13,5 s |
| Printen zonder witranden | Ja | Ja |
| Printsnelheid (zwart, standaardkwaliteit, A4/US Letter) | –onbekend | 35 ppm |
| Printsnelheid (kleur, standaard, A4/US Letter) | –onbekend | 23 ppm |
| Printsnelheid dubbelzijdig (Zwart, normale kwaliteit, A4/US Letter) | –onbekend | 7 ppm |
| Printsnelheid dubbelzijdig (kleur, normale kwaliteit, A4/US Letter) | –onbekend | 5 ppm |
| Bovenste afdrukmarge (min) | –onbekend | 0 mm |
| Onderste afdrukmarge (min) | –onbekend | 0 mm |
| Linker afdrukmarge (min) | –onbekend | 0 mm |
| Rechter afdrukmarge (min) | –onbekend | 0 mm |
| Afdrukbereik | –onbekend | 3 mm |
| Kopiëren | ||
| Kopiëren | Kopiëren in kleur | –onbekend |
| Maximaal aantal kopieën | 99 kopieën | –onbekend |
| Kopieën vergroten/verkleinen | 25 - 400 procent | –onbekend |
| N-in-1 kopieerfunctie | Ja | –onbekend |
| N-in-1 copy function (N=) | 2, 4 | –onbekend |
| Kopieerfunctie voor identiteitsbewijzen | Ja | –onbekend |
| Scannen | ||
| Scannen | Scannen in kleur | Scannen in kleur |
| Optische scanresolutie | 1200 x 2400 DPI | 1200 x 2400 DPI |
| Max. scangebied | 216 x 297 mm | –onbekend |
| Soort scanner | Flatbed-/ADF-scanner | Flatbed scanner |
| Scantechnologie | CIS | CIS |
| Kleurdiepte uitvoer | 8 Bit | –onbekend |
| Uitvoer grijsschaaldiepte | 8 Bit | –onbekend |
| Duplex scannen | –onbekend | Nee |
| Ondersteund beeldformaat | –onbekend | BMP, JPEG, PICT, TIFF, PNG |
| Ondersteunde documentformaten | –onbekend | |
| Faxen | ||
| Faxen | Nee | Nee |
| Kenmerken | ||
| Duplex functies | Printen | Printen |
| Aantal printcartridges | 2 | 4 |
| Printkleuren | Zwart, Cyaan, Magenta, Geel | Zwart, Cyaan, Magenta, Geel |
| All-In-One-multitasking | –onbekend | Ja |
| Invoer- & uitvoercapaciteit | ||
| Totaal aantal invoerladen | 1 | 1 |
| Totale invoercapaciteit | 100 vel | 250 vel |
| Automatische documentinvoer (ADF) | Ja | Ja |
| Capaciteit automatische documentinvoer | 35 vel | 30 vel |
| Totale uitvoercapaciteit | –onbekend | 30 vel |
| Papier | ||
| Maximale ISO A-series papierformaat | A4 | A4 |
| Papierlade mediatypen | Enveloppen, Fotopapier, Hoge resolutie papier, Normaal papier | Normaal papier |
| ISO A-series afmetingen (A0...A9) | A4, A5 | A4, A5, A6 |
| ISO B-series afmetingen (B0...B9) | B5 | B5, B6 |
| Non-ISO print papierafmetingen | Legal, Letter | –onbekend |
| Afmetingen enveloppen | 10, DL | 10, C6, DL |
| Fotopapier afmetingen (imperial) | 5x7,4x6,7x10,8x10 | –onbekend |
| Media-afmetingen voor afdrukken zonder witrand | 20x25, 10x15, A4, 13x18, 13x13, B5 | 10x15, 13x18 |
| Aangepaste mediabreedte | 89 - 215,9 mm | –onbekend |
| Aangepaste medialengte | 127 - 297 mm | –onbekend |
| Foto papier afmetingen | –onbekend | 10x15,13x18 cm |
| Poorten & interfaces | ||
| Direct printen | Ja | Ja |
| USB-poort | Ja | Ja |
| USB-connector | USB Type-B | –onbekend |
| Netwerk | ||
| Wifi | Ja | Ja |
| Ethernet LAN | Nee | Ja |
| Wi-Fi-standaarden | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Ondersteunde beveiligingsalgoritmen | WPA2-AES, WPA2-PSK, WPA-AES, WPA3-SAE, WPA-PSK | 64-bit WEP, 128-bit WEP, AES, TKIP, WPA-PSK, WPA2-PSK, WPA3-SAE |
| Mobiele printing technologieën | Canon iEasy-PhotoPrint, Apple AirPrint, Mopria Print Service | Apple AirPrint, Epson Connect, Epson Smart Panel, Mopria Print Service |
| Wi-Fi Direct | –onbekend | Ja |
| Design | ||
| Kleur van het product | Wit | Zwart |
| Markt positionering | Thuis & kantoor | Thuis & kantoor |
| Ingebouwd display | Ja | Ja |
| Beeldscherm | OLED | LCD |
| Beeldschermdiagonaal | 3,61 cm (1.42") | 6,1 cm (2.4") |
| Kleurenscherm | Nee | Ja |
| Soort bediening | –onbekend | Knoppen |
| Energie | ||
| Gemiddeld stroomverbruik tijdens Kopiëren | 21 W | 15 W |
| Stroomverbruik (indien uit) | 0,1 W | 0,1 W |
| AC-ingangsspanning | 100 - 240 V | 100 - 240 V |
| AC-ingangsfrequentie | 50/60 Hz | 50/60 Hz |
| Stroomverbruik (gereed) | –onbekend | 6,9 W |
| Slaapstand | –onbekend | 0,6 W |
| Energy Star Typical Electricity Consumption (TEC) | –onbekend | 0,09 kWh/week |
| Minimale systeemeisen | ||
| Ondersteunt Windows | Windows 10, Windows 8.1, Windows 11 | –onbekend |
| Ondersteunt Mac-besturingssysteem | Mac OS 12.4, Mac OS X 15.0 Sequoia, Mac OS 13.1, Mac OS X 12.0 Monterey, Mac OS X 13.0 Ventura, Mac OS X 14.0 Sonoma | Ja |
| Ondersteunde server operating systems | Windows Server 2012 R2, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2016, Windows Server 2019, Windows Server 2022 | Windows Server 2019, Windows Server 2022 |
| Andere ondersteundende systemen | Android, ChromeOS, iOS, iPadOS | –onbekend |
| Eisen aan de omgeving | ||
| Relatieve vochtigheid in bedrijf (V-V) | 20 - 80 procent | –onbekend |
| Bedrijfstemperatuur (T-T) | 15 - 30 °C | –onbekend |
| Verpakking | ||
| Breedte verpakking | 502 mm | 512 mm |
| Diepte verpakking | 439 mm | 420 mm |
| Hoogte verpakking | 281 mm | 322 mm |
| Gewicht verpakking | 8,4 kg | 10,9 kg |
| Inhoud van de verpakking | ||
| Cartridge(s) meegeleverd | Ja | Ja |
| Meegeleverde kabels | AC | AC |
| Gebruiksaanwijzing | Ja | –onbekend |
| Capaciteit meegeleverde cartridge (zwart) | –onbekend | 15100 pagina's |
| Capaciteit meegeleverde cartridge (kleur) | –onbekend | 5500 pagina's |
| Overige specificaties | ||
| Aantal gebruikers | –onbekend | 4 gebruiker(s) |
| Ondersteunde gewicht(en) media | –onbekend | 64 - 300 g/m² |
Een – betekent dat het kenmerk voor dit product niet bekend is of niet geldt. Specificaties: Icecat en de fabrikant; controleer details altijd bij de winkel.